Tabuľky NHL pre tipérov
Sezóna sa len začala – tímy majú za sebou priemerne 4,1 zápasu, preto je predvolene zapnutých posledných 10 zápasov každého tímu (aj z minulej sezóny a play-off).
Riadny čas
| Tím | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WSHWashington | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 % | 0 % | 30 % | 70 % | 0–0 |
| 2NYRNY Rangers | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 % | 0 % | 40 % | 60 % | 0–0 |
| 3STLSt. Louis | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 % | 10 % | 40 % | 60 % | 0–1 |
| 4UTAUtah | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 % | 20 % | 30 % | 70 % | 0–2 |
| 5CARCarolina | 10 | 5 | 4 | 1 | 50 % | 40 % | 10 % | 90 % | 2–2 |
| 6EDMEdmonton | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 % | 20 % | 30 % | 70 % | 0–2 |
| 7WPGWinnipeg | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 % | 10 % | 40 % | 60 % | 0–1 |
| 8COLColorado | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 % | 10 % | 50 % | 50 % | 1–0 |
| 9NSHNashville | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 % | 20 % | 40 % | 60 % | 0–2 |
| 10OTTOttawa | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 % | 20 % | 40 % | 60 % | 0–2 |
| 11TBLTampa Bay | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 % | 30 % | 30 % | 70 % | 2–1 |
| 12MINMinnesota | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 % | 20 % | 40 % | 60 % | 0–2 |
| 13ANAAnaheim | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 % | 20 % | 40 % | 60 % | 1–1 |
| 14FLAFlorida | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 % | 40 % | 20 % | 80 % | 1–3 |
| 15VGKVegas | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 % | 30 % | 40 % | 60 % | 2–1 |
| 16NYINY Islanders | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 % | 0 % | 70 % | 30 % | 0–0 |
| 17BOSBoston | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 % | 20 % | 50 % | 50 % | 2–0 |
| 18BUFBuffalo | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 % | 20 % | 50 % | 50 % | 1–1 |
| 19DALDallas | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 % | 20 % | 50 % | 50 % | 1–1 |
| 20PITPittsburgh | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 % | 20 % | 50 % | 50 % | 1–1 |
| 21SEASeattle | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 % | 10 % | 60 % | 40 % | 1–0 |
| 22CGYCalgary | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 % | 10 % | 70 % | 30 % | 0–1 |
| 23SJSSan Jose | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 % | 40 % | 40 % | 60 % | 3–1 |
| 24CHIChicago | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 % | 0 % | 80 % | 20 % | 0–0 |
| 25MTLMontreal | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 % | 40 % | 40 % | 60 % | 1–3 |
| 26DETDetroit | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 % | 20 % | 60 % | 40 % | 0–2 |
| 27NJDNew Jersey | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 % | 30 % | 50 % | 50 % | 2–1 |
| 28CBJColumbus | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 % | 10 % | 70 % | 30 % | 1–0 |
| 29TORToronto | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 % | 20 % | 70 % | 30 % | 1–1 |
| 30VANVancouver | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 % | 40 % | 50 % | 50 % | 4–0 |
| 31LAKLos Angeles | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 % | 30 % | 60 % | 40 % | 0–3 |
| 32PHIPhiladelphia | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 % | 50 % | 50 % | 50 % | 1–4 |
Góly
| Tím | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EDMEdmonton | 10 | 4,30 | 4,00 | 8,30 | 90 % | 80 % | 70 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 2VANVancouver | 10 | 3,10 | 4,40 | 7,50 | 100 % | 70 % | 40 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 3COLColorado | 10 | 3,80 | 3,00 | 6,80 | 80 % | 70 % | 50 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 4STLSt. Louis | 10 | 3,50 | 3,20 | 6,70 | 70 % | 60 % | 50 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| 5BUFBuffalo | 10 | 2,80 | 3,90 | 6,70 | 70 % | 60 % | 50 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 6DETDetroit | 10 | 2,80 | 3,90 | 6,70 | 90 % | 70 % | 50 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 7CHIChicago | 10 | 2,30 | 4,30 | 6,60 | 100 % | 80 % | 50 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 8MINMinnesota | 10 | 3,40 | 3,20 | 6,60 | 80 % | 60 % | 40 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 9UTAUtah | 10 | 3,40 | 3,10 | 6,50 | 100 % | 80 % | 40 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| 10WSHWashington | 10 | 3,60 | 2,90 | 6,50 | 60 % | 60 % | 60 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| 11WPGWinnipeg | 10 | 2,80 | 3,70 | 6,50 | 100 % | 60 % | 50 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 12VGKVegas | 10 | 3,20 | 3,20 | 6,40 | 90 % | 80 % | 50 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 13MTLMontreal | 10 | 2,70 | 3,60 | 6,30 | 60 % | 50 % | 50 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 14TORToronto | 10 | 2,40 | 3,80 | 6,20 | 70 % | 50 % | 40 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 15SJSSan Jose | 10 | 2,60 | 3,60 | 6,20 | 90 % | 70 % | 50 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 16CARCarolina | 10 | 3,60 | 2,50 | 6,10 | 70 % | 70 % | 50 % | 80 % | 20 % | 10 % |
| 17SEASeattle | 10 | 2,80 | 3,10 | 5,90 | 80 % | 60 % | 50 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 18ANAAnaheim | 10 | 2,60 | 3,20 | 5,80 | 60 % | 60 % | 50 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 19LAKLos Angeles | 10 | 2,30 | 3,50 | 5,80 | 60 % | 60 % | 30 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 20NJDNew Jersey | 10 | 2,20 | 3,60 | 5,80 | 70 % | 70 % | 30 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| 21CGYCalgary | 10 | 1,90 | 3,80 | 5,70 | 70 % | 40 % | 30 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| 22PITPittsburgh | 10 | 2,80 | 2,80 | 5,60 | 80 % | 50 % | 40 % | 70 % | 20 % | 20 % |
| 23CBJColumbus | 10 | 2,20 | 3,40 | 5,60 | 80 % | 50 % | 30 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 24FLAFlorida | 10 | 3,00 | 2,40 | 5,40 | 70 % | 60 % | 30 % | 90 % | 10 % | 10 % |
| 25NYRNY Rangers | 10 | 3,30 | 2,10 | 5,40 | 70 % | 60 % | 30 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| 26NSHNashville | 10 | 2,80 | 2,50 | 5,30 | 60 % | 30 % | 30 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| 27NYINY Islanders | 10 | 2,40 | 2,80 | 5,20 | 70 % | 40 % | 30 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| 28DALDallas | 10 | 2,40 | 2,80 | 5,20 | 60 % | 50 % | 20 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| 29BOSBoston | 10 | 2,20 | 2,80 | 5,00 | 70 % | 40 % | 20 % | 90 % | 10 % | 0 % |
| 30OTTOttawa | 10 | 2,30 | 2,30 | 4,60 | 50 % | 30 % | 10 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| 31TBLTampa Bay | 10 | 2,10 | 2,00 | 4,10 | 50 % | 10 % | 0 % | 90 % | 10 % | 10 % |
| 32PHIPhiladelphia | 10 | 1,10 | 2,80 | 3,90 | 30 % | 10 % | 10 % | 70 % | 10 % | 30 % |
Tretiny
| Tím | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MINMinnesota | 10 | 1,20 : 0,80 | 1,20 : 1,00 | 1,00 : 1,40 | 50 % | 10 % | 40 % | 3. |
| 2EDMEdmonton | 10 | 1,60 : 0,90 | 1,50 : 1,60 | 1,20 : 1,50 | 50 % | 20 % | 30 % | 2. |
| 3NYRNY Rangers | 10 | 0,90 : 0,50 | 1,50 : 0,50 | 0,90 : 1,10 | 50 % | 30 % | 20 % | 2., 3. |
| 4COLColorado | 10 | 0,90 : 0,70 | 1,40 : 0,90 | 1,50 : 1,40 | 40 % | 30 % | 30 % | 3. |
| 5SJSSan Jose | 10 | 0,60 : 0,80 | 1,30 : 1,20 | 0,70 : 1,60 | 40 % | 10 % | 50 % | 2. |
| 6OTTOttawa | 10 | 0,60 : 0,60 | 1,20 : 0,90 | 0,50 : 0,80 | 40 % | 20 % | 40 % | 2. |
| 7ANAAnaheim | 10 | 1,00 : 1,00 | 0,80 : 0,90 | 0,80 : 1,30 | 40 % | 40 % | 20 % | 3. |
| 8WSHWashington | 10 | 1,20 : 0,90 | 1,40 : 1,30 | 1,00 : 0,70 | 40 % | 40 % | 20 % | 2. |
| 9PITPittsburgh | 10 | 0,70 : 0,30 | 1,40 : 1,20 | 0,70 : 1,30 | 40 % | 50 % | 10 % | 2. |
| 10FLAFlorida | 10 | 0,80 : 0,90 | 0,80 : 0,90 | 1,40 : 0,60 | 40 % | 20 % | 40 % | 3. |
| 11VGKVegas | 10 | 0,80 : 1,00 | 1,60 : 0,80 | 0,80 : 1,40 | 30 % | 20 % | 50 % | 2. |
| 12TORToronto | 10 | 1,00 : 1,10 | 0,80 : 1,50 | 0,60 : 1,20 | 30 % | 10 % | 60 % | 2. |
| 13STLSt. Louis | 10 | 0,80 : 1,20 | 1,30 : 1,50 | 1,40 : 0,50 | 30 % | 30 % | 40 % | 2. |
| 14BOSBoston | 10 | 0,60 : 1,00 | 0,90 : 0,70 | 0,70 : 1,10 | 30 % | 30 % | 40 % | 3. |
| 15UTAUtah | 10 | 0,90 : 1,00 | 1,30 : 1,10 | 1,20 : 1,00 | 30 % | 30 % | 40 % | 2. |
| 16DALDallas | 10 | 0,80 : 0,90 | 1,10 : 0,80 | 0,50 : 1,10 | 30 % | 30 % | 40 % | 2. |
| 17MTLMontreal | 10 | 1,30 : 1,40 | 0,50 : 1,30 | 0,90 : 0,90 | 30 % | 40 % | 30 % | 1. |
| 18NSHNashville | 10 | 0,70 : 0,70 | 1,20 : 0,90 | 0,90 : 0,90 | 30 % | 40 % | 30 % | 2. |
| 19PHIPhiladelphia | 10 | 0,50 : 0,90 | 0,40 : 0,80 | 0,20 : 1,10 | 30 % | 20 % | 50 % | 1. |
| 20TBLTampa Bay | 10 | 0,70 : 0,60 | 0,80 : 1,10 | 0,60 : 0,30 | 30 % | 40 % | 30 % | 2. |
| 21CARCarolina | 10 | 1,10 : 1,00 | 0,90 : 1,10 | 1,60 : 0,40 | 30 % | 40 % | 30 % | 1. |
| 22LAKLos Angeles | 10 | 0,60 : 0,50 | 0,90 : 1,40 | 0,80 : 1,60 | 30 % | 40 % | 30 % | 3. |
| 23SEASeattle | 10 | 0,80 : 0,70 | 0,80 : 1,00 | 1,20 : 1,40 | 30 % | 30 % | 40 % | 3. |
| 24CBJColumbus | 10 | 0,80 : 1,20 | 0,80 : 0,70 | 0,60 : 1,50 | 30 % | 30 % | 40 % | 3. |
| 25CGYCalgary | 10 | 0,40 : 0,80 | 0,50 : 1,20 | 1,00 : 1,80 | 20 % | 50 % | 30 % | 3. |
| 26NYINY Islanders | 10 | 0,40 : 0,90 | 1,20 : 0,90 | 0,80 : 1,00 | 20 % | 30 % | 50 % | 2. |
| 27CHIChicago | 10 | 0,60 : 1,20 | 0,60 : 1,60 | 1,10 : 1,50 | 20 % | 20 % | 60 % | 3. |
| 28VANVancouver | 10 | 0,70 : 1,80 | 1,00 : 1,60 | 1,40 : 1,00 | 20 % | 20 % | 60 % | 2. |
| 29DETDetroit | 10 | 0,70 : 1,00 | 0,90 : 1,60 | 1,20 : 1,30 | 20 % | 40 % | 40 % | 2., 3. |
| 30NJDNew Jersey | 10 | 0,60 : 1,10 | 0,80 : 1,60 | 0,80 : 0,90 | 20 % | 30 % | 50 % | 2. |
| 31BUFBuffalo | 10 | 0,90 : 1,80 | 1,00 : 1,40 | 0,90 : 0,70 | 10 % | 20 % | 70 % | 1. |
| 32WPGWinnipeg | 10 | 0,70 : 1,00 | 1,00 : 1,10 | 1,10 : 1,60 | 10 % | 50 % | 40 % | 3. |
Prvý gól
| Tím | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1STLSt. Louis | 10 | 70 % | 30 % | 57 % | 33 % |
| 2ANAAnaheim | 10 | 70 % | 30 % | 71 % | 0 % |
| 3EDMEdmonton | 10 | 70 % | 30 % | 57 % | 33 % |
| 4COLColorado | 10 | 60 % | 40 % | 50 % | 50 % |
| 5DALDallas | 10 | 60 % | 40 % | 67 % | 0 % |
| 6MINMinnesota | 10 | 60 % | 40 % | 50 % | 25 % |
| 7WSHWashington | 10 | 60 % | 40 % | 100 % | 25 % |
| 8NYRNY Rangers | 10 | 60 % | 40 % | 100 % | 0 % |
| 9VGKVegas | 10 | 50 % | 50 % | 60 % | 40 % |
| 10CGYCalgary | 10 | 50 % | 50 % | 40 % | 0 % |
| 11SJSSan Jose | 10 | 50 % | 50 % | 40 % | 60 % |
| 12BOSBoston | 10 | 50 % | 50 % | 60 % | 40 % |
| 13UTAUtah | 10 | 50 % | 50 % | 80 % | 20 % |
| 14BUFBuffalo | 10 | 50 % | 50 % | 40 % | 40 % |
| 15OTTOttawa | 10 | 50 % | 50 % | 80 % | 0 % |
| 16TBLTampa Bay | 10 | 50 % | 50 % | 100 % | 20 % |
| 17CARCarolina | 10 | 50 % | 50 % | 100 % | 40 % |
| 18PITPittsburgh | 10 | 50 % | 50 % | 60 % | 20 % |
| 19FLAFlorida | 10 | 50 % | 50 % | 80 % | 20 % |
| 20CBJColumbus | 10 | 50 % | 50 % | 40 % | 20 % |
| 21TORToronto | 10 | 40 % | 60 % | 25 % | 17 % |
| 22NYINY Islanders | 10 | 40 % | 60 % | 75 % | 0 % |
| 23PHIPhiladelphia | 10 | 40 % | 60 % | 25 % | 0 % |
| 24LAKLos Angeles | 10 | 40 % | 60 % | 25 % | 0 % |
| 25SEASeattle | 10 | 40 % | 60 % | 50 % | 33 % |
| 26DETDetroit | 10 | 40 % | 60 % | 25 % | 17 % |
| 27CHIChicago | 10 | 30 % | 70 % | 0 % | 29 % |
| 28MTLMontreal | 10 | 30 % | 70 % | 33 % | 29 % |
| 29NSHNashville | 10 | 30 % | 70 % | 67 % | 29 % |
| 30VANVancouver | 10 | 30 % | 70 % | 67 % | 43 % |
| 31WPGWinnipeg | 10 | 30 % | 70 % | 33 % | 57 % |
| 32NJDNew Jersey | 10 | 20 % | 80 % | 100 % | 25 % |
Rozdiel skóre
| Tím | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WSHWashington | 10 | 60 % | 10 % | 0 % | 0 % | 30 % | 70 % | 3–2 |
| 2NYRNY Rangers | 10 | 60 % | 0 % | 0 % | 10 % | 30 % | 70 % | 5–3 |
| 3STLSt. Louis | 10 | 50 % | 0 % | 10 % | 10 % | 30 % | 70 % | 5–2 |
| 4CARCarolina | 10 | 50 % | 0 % | 40 % | 0 % | 10 % | 90 % | 3–0 |
| 5COLColorado | 10 | 40 % | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 70 % | 2–3 |
| 6UTAUtah | 10 | 40 % | 10 % | 20 % | 0 % | 30 % | 70 % | 0–2 |
| 7MINMinnesota | 10 | 40 % | 0 % | 20 % | 10 % | 30 % | 70 % | 4–4 |
| 8EDMEdmonton | 10 | 40 % | 10 % | 20 % | 0 % | 30 % | 70 % | 1–3 |
| 9NYINY Islanders | 10 | 30 % | 0 % | 0 % | 30 % | 40 % | 60 % | 1–3 |
| 10BOSBoston | 10 | 30 % | 0 % | 20 % | 0 % | 50 % | 50 % | 1–3 |
| 11DALDallas | 10 | 30 % | 0 % | 20 % | 10 % | 40 % | 60 % | 1–6 |
| 12SEASeattle | 10 | 30 % | 0 % | 10 % | 0 % | 60 % | 40 % | 1–3 |
| 13VGKVegas | 10 | 20 % | 10 % | 30 % | 10 % | 30 % | 70 % | 1–2 |
| 14CGYCalgary | 10 | 20 % | 0 % | 10 % | 0 % | 70 % | 30 % | 1–4 |
| 15CHIChicago | 10 | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % | 60 % | 40 % | 2–2 |
| 16NSHNashville | 10 | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 80 % | 2–1 |
| 17OTTOttawa | 10 | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 30 % | 70 % | 1–3 |
| 18TBLTampa Bay | 10 | 20 % | 20 % | 30 % | 20 % | 10 % | 90 % | 2–1 |
| 19ANAAnaheim | 10 | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % | 40 % | 60 % | 2–2 |
| 20PITPittsburgh | 10 | 20 % | 10 % | 20 % | 20 % | 30 % | 70 % | 1–2 |
| 21FLAFlorida | 10 | 20 % | 20 % | 40 % | 0 % | 20 % | 80 % | 2–1 |
| 22DETDetroit | 10 | 20 % | 0 % | 20 % | 20 % | 40 % | 60 % | 1–3 |
| 23NJDNew Jersey | 10 | 20 % | 0 % | 30 % | 0 % | 50 % | 50 % | 2–2 |
| 24CBJColumbus | 10 | 20 % | 0 % | 10 % | 30 % | 40 % | 60 % | 1–2 |
| 25SJSSan Jose | 10 | 10 % | 10 % | 40 % | 0 % | 40 % | 60 % | 1–0 |
| 26BUFBuffalo | 10 | 10 % | 20 % | 20 % | 0 % | 50 % | 50 % | 1–3 |
| 27MTLMontreal | 10 | 10 % | 10 % | 40 % | 0 % | 40 % | 60 % | 1–5 |
| 28VANVancouver | 10 | 10 % | 0 % | 40 % | 10 % | 40 % | 60 % | 1–0 |
| 29WPGWinnipeg | 10 | 10 % | 40 % | 10 % | 0 % | 40 % | 60 % | 1–1 |
| 30LAKLos Angeles | 10 | 10 % | 0 % | 30 % | 20 % | 40 % | 60 % | 1–3 |
| 31TORToronto | 10 | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 60 % | 0–4 |
| 32PHIPhiladelphia | 10 | 0 % | 0 % | 50 % | 10 % | 40 % | 60 % | 0–1 |
Presilovky a tresty
| Tím | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WPGWinnipeg | 10 | 35,7 % | 77,4 % | 2,80 | 3,10 | 1,00 | 8,2 |
| 2NSHNashville | 10 | 34,5 % | 82,1 % | 2,90 | 2,80 | 1,00 | 6,8 |
| 3CARCarolina | 10 | 31,7 % | 89,5 % | 4,10 | 3,80 | 1,30 | 10,1 |
| 4DALDallas | 10 | 31,4 % | 83,8 % | 3,50 | 3,70 | 1,10 | 9,3 |
| 5VANVancouver | 10 | 29,6 % | 60,7 % | 2,70 | 2,80 | 0,80 | 10,4 |
| 6MINMinnesota | 10 | 27,6 % | 74,1 % | 2,90 | 2,70 | 0,80 | 6,4 |
| 7ANAAnaheim | 10 | 27,0 % | 73,1 % | 3,70 | 2,60 | 1,00 | 6,0 |
| 8EDMEdmonton | 10 | 26,7 % | 56,7 % | 3,00 | 3,00 | 0,80 | 9,2 |
| 9UTAUtah | 10 | 25,7 % | 81,1 % | 3,50 | 3,70 | 0,90 | 10,5 |
| 10TORToronto | 10 | 25,0 % | 79,3 % | 2,40 | 2,90 | 0,60 | 7,4 |
| 11SJSSan Jose | 10 | 25,0 % | 67,7 % | 2,40 | 3,10 | 0,60 | 8,6 |
| 12NYRNY Rangers | 10 | 25,0 % | 90,3 % | 3,20 | 3,10 | 0,80 | 12,0 |
| 13DETDetroit | 10 | 24,1 % | 65,5 % | 2,90 | 2,90 | 0,70 | 8,7 |
| 14COLColorado | 10 | 23,1 % | 88,5 % | 2,60 | 2,60 | 0,60 | 7,6 |
| 15PITPittsburgh | 10 | 21,9 % | 88,9 % | 3,20 | 2,70 | 0,70 | 13,0 |
| 16WSHWashington | 10 | 20,8 % | 86,2 % | 2,40 | 2,90 | 0,50 | 12,0 |
| 17VGKVegas | 10 | 20,0 % | 73,3 % | 3,50 | 3,00 | 0,70 | 7,4 |
| 18BUFBuffalo | 10 | 20,0 % | 68,6 % | 3,50 | 3,50 | 0,70 | 14,7 |
| 19SEASeattle | 10 | 19,0 % | 77,3 % | 2,10 | 2,20 | 0,40 | 11,6 |
| 20CGYCalgary | 10 | 18,2 % | 90,9 % | 2,20 | 3,30 | 0,40 | 10,2 |
| 21LAKLos Angeles | 10 | 17,6 % | 72,4 % | 3,40 | 2,90 | 0,60 | 11,2 |
| 22NYINY Islanders | 10 | 15,2 % | 82,8 % | 3,30 | 2,90 | 0,50 | 9,1 |
| 23STLSt. Louis | 10 | 14,8 % | 92,0 % | 2,70 | 2,50 | 0,40 | 7,5 |
| 24BOSBoston | 10 | 14,8 % | 89,5 % | 2,70 | 3,80 | 0,40 | 17,4 |
| 25MTLMontreal | 10 | 14,8 % | 81,1 % | 2,70 | 3,70 | 0,40 | 12,0 |
| 26CBJColumbus | 10 | 14,3 % | 63,0 % | 2,80 | 2,70 | 0,40 | 6,7 |
| 27OTTOttawa | 10 | 13,0 % | 81,6 % | 4,60 | 3,80 | 0,60 | 11,3 |
| 28TBLTampa Bay | 10 | 10,0 % | 86,7 % | 4,00 | 3,00 | 0,40 | 10,9 |
| 29FLAFlorida | 10 | 8,6 % | 78,9 % | 3,50 | 3,80 | 0,30 | 10,7 |
| 30NJDNew Jersey | 10 | 7,7 % | 76,0 % | 2,60 | 2,50 | 0,20 | 9,2 |
| 31CHIChicago | 10 | 6,9 % | 72,0 % | 2,90 | 2,50 | 0,20 | 7,7 |
| 32PHIPhiladelphia | 10 | 5,6 % | 81,8 % | 3,60 | 4,40 | 0,20 | 14,3 |
Strely
| Tím | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1COLColorado | 10 | 32,2 | 24,8 | +7 | 80 % |
| 2NJDNew Jersey | 10 | 30,1 | 26,9 | +3 | 60 % |
| 3BUFBuffalo | 10 | 29,8 | 24,4 | +5 | 30 % |
| 4TBLTampa Bay | 10 | 29,8 | 23,3 | +7 | 60 % |
| 5VGKVegas | 10 | 29,5 | 25,1 | +4 | 40 % |
| 6UTAUtah | 10 | 29,4 | 26,3 | +3 | 70 % |
| 7DETDetroit | 10 | 29,3 | 25,8 | +4 | 50 % |
| 8CARCarolina | 10 | 29,0 | 23,4 | +6 | 50 % |
| 9ANAAnaheim | 10 | 28,9 | 25,3 | +4 | 60 % |
| 10PITPittsburgh | 10 | 28,9 | 26,0 | +3 | 50 % |
| 11DALDallas | 10 | 28,5 | 27,1 | +1 | 40 % |
| 12OTTOttawa | 10 | 28,2 | 29,8 | −2 | 30 % |
| 13EDMEdmonton | 10 | 28,2 | 29,0 | −1 | 40 % |
| 14WPGWinnipeg | 10 | 28,0 | 30,7 | −3 | 40 % |
| 15LAKLos Angeles | 10 | 27,9 | 28,3 | 0 | 40 % |
| 16MINMinnesota | 10 | 27,1 | 30,3 | −3 | 50 % |
| 17NYINY Islanders | 10 | 26,5 | 24,6 | +2 | 40 % |
| 18SEASeattle | 10 | 26,5 | 29,3 | −3 | 30 % |
| 19CGYCalgary | 10 | 26,1 | 29,7 | −4 | 20 % |
| 20FLAFlorida | 10 | 26,1 | 24,1 | +2 | 30 % |
| 21CBJColumbus | 10 | 26,0 | 26,3 | 0 | 40 % |
| 22WSHWashington | 10 | 25,6 | 28,0 | −2 | 20 % |
| 23STLSt. Louis | 10 | 25,5 | 29,1 | −4 | 10 % |
| 24BOSBoston | 10 | 25,2 | 30,0 | −5 | 10 % |
| 25TORToronto | 10 | 24,8 | 30,7 | −6 | 10 % |
| 26NSHNashville | 10 | 24,8 | 31,4 | −7 | 20 % |
| 27VANVancouver | 10 | 24,0 | 30,8 | −7 | 10 % |
| 28NYRNY Rangers | 10 | 23,9 | 23,2 | +1 | 10 % |
| 29SJSSan Jose | 10 | 23,5 | 28,9 | −5 | 30 % |
| 30CHIChicago | 10 | 22,8 | 26,0 | −3 | 10 % |
| 31PHIPhiladelphia | 10 | 22,8 | 36,2 | −13 | 20 % |
| 32MTLMontreal | 10 | 21,7 | 31,8 | −10 | 10 % |
Výsledky a góly rátame za 60 minút (riadny hrací čas), tak ako stávky na hokej vyhodnocuje väčšina stávkových kancelárií: zápas rozhodnutý v predĺžení alebo nájazdoch je po 60 minútach remíza a víťazovi sa rozhodujúci gól nezapočíta. Strely, presilovky a tresty sú za celý zápas.
Celkom, doma a vonku = základná časť sezóny. Posledných 10 = posledných 10 zápasov tímu do konca sezóny vrátane play-off, na začiatku sezóny aj z predchádzajúcej. Stĺpce sa dajú zoradiť kliknutím na ich názov.
Štatistiky sú len podkladom, nie odporúčaním na stávku. Stávkovanie je určené osobám starším ako 18 rokov – hrajte zodpovedne.