Základná časť 2026/27
Tabuľky
Východná konferencia
Atlantická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FLAFlorida Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | 0 | V1 | |
| 2 OTTOttawa Senators | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10:8 | +2 | P1 | |
| 3 TBLTampa Bay Lightning | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8:7 | +1 | V2 | |
| 4 BUFBuffalo Sabres | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10:11 | −1 | V2 | |
| 5 TORToronto Maple Leafs | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | V1 | |
| 6 BOSBoston Bruins | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | −2 | P2 | |
| 7 MTLMontreal Canadiens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | −2 | P1 | |
| 8 DETDetroit Red Wings | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | −1 | V1 |
Metropolitná divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYRNew York Rangers | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16:8 | +8 | V4 | |
| 2 CARCarolina Hurricanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11:12 | −1 | V2 | |
| 3 PITPittsburgh Penguins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:8 | +7 | P1 | |
| 4 WSHWashington Capitals | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | P1 | |
| 5 CBJColumbus Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | P1 | |
| 6 NYINew York Islanders | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | P1 | |
| 7 NJDNew Jersey Devils | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | −7 | P2 | |
| 8 PHIPhiladelphia Flyers | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:17 | −12 | P1 |
Západná konferencia
Centrálna divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UTAUtah Mammoth | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17:8 | +9 | V1 | |
| 2 MINMinnesota Wild | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9:5 | +4 | PP1 | |
| 3 WPGWinnipeg Jets | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9:8 | +1 | V2 | |
| 4 COLColorado Avalanche | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:5 | +9 | V2 | |
| 5 NSHNashville Predators | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | −2 | PP1 | |
| 6 DALDallas Stars | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | V1 | |
| 7 STLSt. Louis Blues | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | −3 | P2 | |
| 8 CHIChicago Blackhawks | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9:17 | −8 | V1 |
Pacifická divízia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VGKVegas Golden Knights | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17:10 | +7 | V2 | |
| 2 EDMEdmonton Oilers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17:14 | +3 | V2 | |
| 3 ANAAnaheim Ducks | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7:5 | +2 | V2 | |
| 4 SJSSan Jose Sharks | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | −3 | P1 | |
| 5 SEASeattle Kraken | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:11 | +4 | P1 | |
| 6 VANVancouver Canucks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19:18 | +1 | P1 | |
| 7 LAKLos Angeles Kings | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9:15 | −6 | P1 | |
| 8 CGYCalgary Flames | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:16 | −13 | P3 |
Východná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYRNew York Rangers | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16:8 | +8 | V4 | |
| 2 FLAFlorida Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | 0 | V1 | |
| 3 CARCarolina Hurricanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11:12 | −1 | V2 | |
| 4 OTTOttawa Senators | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10:8 | +2 | P1 | |
| 5 TBLTampa Bay Lightning | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8:7 | +1 | V2 | |
| 6 PITPittsburgh Penguins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:8 | +7 | P1 | |
| 7 BUFBuffalo Sabres | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10:11 | −1 | V2 | |
| 8 TORToronto Maple Leafs | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | V1 | |
| 9 BOSBoston Bruins | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | −2 | P2 | |
| 10 MTLMontreal Canadiens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | −2 | P1 | |
| 11 WSHWashington Capitals | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | P1 | |
| 12 CBJColumbus Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | P1 | |
| 13 NYINew York Islanders | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | P1 | |
| 14 DETDetroit Red Wings | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | −1 | V1 | |
| 15 NJDNew Jersey Devils | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | −7 | P2 | |
| 16 PHIPhiladelphia Flyers | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:17 | −12 | P1 |
Západná konferencia
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UTAUtah Mammoth | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17:8 | +9 | V1 | |
| 2 VGKVegas Golden Knights | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17:10 | +7 | V2 | |
| 3 MINMinnesota Wild | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9:5 | +4 | PP1 | |
| 4 EDMEdmonton Oilers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17:14 | +3 | V2 | |
| 5 WPGWinnipeg Jets | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9:8 | +1 | V2 | |
| 6 COLColorado Avalanche | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:5 | +9 | V2 | |
| 7 ANAAnaheim Ducks | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7:5 | +2 | V2 | |
| 8 SJSSan Jose Sharks | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | −3 | P1 | |
| 9 SEASeattle Kraken | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:11 | +4 | P1 | |
| 10 VANVancouver Canucks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19:18 | +1 | P1 | |
| 11 NSHNashville Predators | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | −2 | PP1 | |
| 12 DALDallas Stars | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | V1 | |
| 13 STLSt. Louis Blues | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | −3 | P2 | |
| 14 CHIChicago Blackhawks | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9:17 | −8 | V1 | |
| 15 LAKLos Angeles Kings | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9:15 | −6 | P1 | |
| 16 CGYCalgary Flames | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:16 | −13 | P3 |
Celková tabuľka NHL
| Tím | Skóre | +/− | Forma | Séria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NYRNew York Rangers | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16:8 | +8 | V4 | |
| 2 UTAUtah Mammoth | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17:8 | +9 | V1 | |
| 3 VGKVegas Golden Knights | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17:10 | +7 | V2 | |
| 4 FLAFlorida Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | 0 | V1 | |
| 5 MINMinnesota Wild | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9:5 | +4 | PP1 | |
| 6 EDMEdmonton Oilers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17:14 | +3 | V2 | |
| 7 WPGWinnipeg Jets | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9:8 | +1 | V2 | |
| 8 CARCarolina Hurricanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11:12 | −1 | V2 | |
| 9 COLColorado Avalanche | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:5 | +9 | V2 | |
| 10 ANAAnaheim Ducks | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7:5 | +2 | V2 | |
| 11 OTTOttawa Senators | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10:8 | +2 | P1 | |
| 12 TBLTampa Bay Lightning | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8:7 | +1 | V2 | |
| 13 PITPittsburgh Penguins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:8 | +7 | P1 | |
| 14 BUFBuffalo Sabres | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10:11 | −1 | V2 | |
| 15 SJSSan Jose Sharks | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | −3 | P1 | |
| 16 SEASeattle Kraken | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:11 | +4 | P1 | |
| 17 VANVancouver Canucks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19:18 | +1 | P1 | |
| 18 TORToronto Maple Leafs | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | V1 | |
| 19 BOSBoston Bruins | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | −2 | P2 | |
| 20 MTLMontreal Canadiens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | −2 | P1 | |
| 21 NSHNashville Predators | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | −2 | PP1 | |
| 22 WSHWashington Capitals | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | P1 | |
| 23 CBJColumbus Blue Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | P1 | |
| 24 NYINew York Islanders | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | P1 | |
| 25 DALDallas Stars | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | V1 | |
| 26 DETDetroit Red Wings | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | −1 | V1 | |
| 27 STLSt. Louis Blues | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | −3 | P2 | |
| 28 NJDNew Jersey Devils | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | −7 | P2 | |
| 29 CHIChicago Blackhawks | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9:17 | −8 | V1 | |
| 30 PHIPhiladelphia Flyers | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:17 | −12 | P1 | |
| 31 LAKLos Angeles Kings | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9:15 | −6 | P1 | |
| 32 CGYCalgary Flames | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:16 | −13 | P3 |
1postupové miesto do play-off
výhra
prehra
prehra po predĺžení / nájazdoch
Z – zápasy · V – výhry · P – prehry · PP – prehry po predĺžení · B – body