Ontario Hockey League · sezóna 2026/27

OHL

Kanadské bodovanie

# Hráč Tím +/−
1 Jason MusaPÚ Brantford BulldogsBFD 8 8 6 14 +10 4 25
2 Aiden KellyC Brantford BulldogsBFD 8 4 10 14 +7 2 18
3 Braidy WassilynPÚ Saginaw SpiritSAG 6 7 6 13 +6 0 18
4 Dima ZhilkinPÚ Saginaw SpiritSAG 6 7 5 12 +5 4 25
5 Michael DecĽÚ Erie OttersER 6 2 9 11 +3 4 20
6 Mclean AgrettePÚ Erie OttersER 6 3 7 10 +3 0 18
7 Jimmy LombardiC Flint FirebirdsFLNT 5 2 8 10 +9 0 16
8 Landon WrightPÚ Kingston FrontenacsKGN 7 2 8 10 +1 0 22
9 Jack Van VolsenPÚ Sarnia StingSAR 7 5 4 9 −1 2 23
10 Bogdan YakushevskyPÚ Windsor SpitfiresWSR 7 5 4 9 +6 6 20
11 Tyler HopkinsC Guelph StormGUE 4 4 5 9 +5 2 16
12 Aleks KuleminC Kingston FrontenacsKGN 7 3 6 9 +5 4 15
13 Ryan KaczynskiĽÚ Soo GreyhoundsSOO 6 7 1 8 +4 4 16
14 Darian AndersonPÚ Flint FirebirdsFLNT 6 5 3 8 +6 4 17
15 Noah LausĽÚ Soo GreyhoundsSOO 6 5 3 8 +3 2 15
16 Leon KolarikĽÚ Peterborough PetesPBO 7 5 3 8 −3 2 24
17 Nolan SnyderPÚ Kingston FrontenacsKGN 7 5 3 8 −3 2 18
18 Easton WalosC Sarnia StingSAR 7 5 3 8 −2 6 21
19 Tanner LamPÚ Kitchener RangersKIT 8 5 3 8 −1 0 21
20 Alessandro Di IorioC Sarnia StingSAR 6 3 5 8 +1 2 19
21 Nathan AmidovskiPÚ Brampton SteelheadsBRAM 7 2 6 8 −1 2 20
22 Cooper DennisPÚ Peterborough PetesPBO 7 2 6 8 −5 0 28
23 Jonathan Kapageridis London KnightsLDN 5 1 7 8 +2 0 7
24 Robin KuzmaĽÚ Kingston FrontenacsKGN 7 1 7 8 +5 0 14
25 Evgeny DubrovtsevC North Bay BattalionNB 7 6 1 7 −3 2 19
26 Brenner LammensPÚ Sarnia StingSAR 7 5 2 7 −2 10 23
27 Adam NovotnýĽÚ Peterborough PetesPBO 5 4 3 7 −2 0 29
28 Evan Van GorpPÚ London KnightsLDN 5 4 3 7 +6 4 10
29 Reyth SmithPÚ Niagara IceDogsNIAG 6 4 3 7 +5 4 13
30 Alex McLeanC Kingston FrontenacsKGN 7 4 3 7 −7 2 13
31 Owen GriffinC Guelph StormGUE 4 2 5 7 +6 6 6
32 Kash KwajahC Sudbury WolvesSBY 5 2 5 7 +6 6 14
33 Trevor Daley JrC Soo GreyhoundsSOO 6 2 5 7 +3 8 6
34 Camden McCuaigĽÚ Brantford BulldogsBFD 6 2 5 7 +4 11 5
35 David Buchman Brantford BulldogsBFD 8 2 5 7 +8 4 7
36 Andrew Robinson Windsor SpitfiresWSR 4 1 6 7 +4 4 8
37 Tomas PobezalC Kingston FrontenacsKGN 6 1 6 7 −3 10 16
38 George Komadoski Brantford BulldogsBFD 8 1 6 7 +7 17 11
39 Jean-Cristoph LemieuxPÚ Sudbury WolvesSBY 3 4 2 6 +2 0 19
40 Filip EkbergPÚ Ottawa 67'sOTT 4 4 2 6 +3 4 12
41 Ryan RoobroeckĽÚ Guelph StormGUE 4 4 2 6 +5 6 25
42 Spencer BowesĽÚ Ottawa 67'sOTT 5 4 2 6 0 4 16
43 Thomas ZoccoC London KnightsLDN 5 4 2 6 +1 2 11
44 Pierce MbuyiĽÚ Owen Sound AttackOS 6 4 2 6 −3 6 22
45 Keaton ArdaghPÚ Brampton SteelheadsBRAM 7 4 2 6 −1 2 17
46 Kam HodgsonPÚ North Bay BattalionNB 7 4 2 6 0 4 27
47 Ethan CzataĽÚ Guelph StormGUE 4 3 3 6 +7 6 9
48 Cohen BidgoodPÚ London KnightsLDN 5 3 3 6 +3 8 12
49 Rowan HendersonĽÚ Sudbury WolvesSBY 5 3 3 6 +4 0 17
50 Colin FitzgeraldPÚ Soo GreyhoundsSOO 6 3 3 6 −1 0 22
51 Noah ReadĽÚ Niagara IceDogsNIAG 6 3 3 6 +4 7 17
52 Xavier TessierC Flint FirebirdsFLNT 6 3 3 6 +2 7 8
53 Nolan ButtarĽÚ Kingston FrontenacsKGN 7 3 3 6 0 2 13
54 Tyler ChallengerPÚ Sarnia StingSAR 7 3 3 6 +7 7 16
55 Kaden McGregorC Brantford BulldogsBFD 8 3 3 6 +2 10 22
56 Jack TorrPÚ Brantford BulldogsBFD 8 3 3 6 +5 2 16
57 Dmitry SavinC Saginaw SpiritSAG 6 2 4 6 +3 2 14
58 Carter StevensPÚ Guelph StormGUE 6 2 4 6 +2 11 17
59 Cameron Aucoin Sarnia StingSAR 7 2 4 6 +4 20 15
60 Adam LevacC Peterborough PetesPBO 7 2 4 6 −5 2 16
61 Jan ChovanC Sudbury WolvesSBY 3 1 5 6 +2 0 7
62 Carson HarmerĽÚ London KnightsLDN 5 1 5 6 +4 4 4
63 Parker HolmesPÚ Sarnia StingSAR 6 1 5 6 +2 2 7
64 Quinn McKenzieC Soo GreyhoundsSOO 6 1 5 6 +3 4 21
65 Luca RomanoPÚ Kitchener RangersKIT 6 1 5 6 0 0 15
66 Cole Emerton Sarnia StingSAR 7 1 5 6 +3 6 19
67 Jet Kwajah Brantford BulldogsBFD 7 1 5 6 −2 2 10
68 Alexander Bilecki Kitchener RangersKIT 6 0 6 6 0 8 21
69 Logan HaweryĽÚ Sarnia StingSAR 7 0 6 6 −1 4 20
70 Liam BeamishC Erie OttersER 6 4 1 5 +5 6 7
71 Luca SantalaPÚ Kitchener RangersKIT 7 4 1 5 −7 2 12
72 Anthony CristoforoPÚ Windsor SpitfiresWSR 5 3 2 5 +6 0 15
73 Andrew LaurinPÚ Ottawa 67'sOTT 5 3 2 5 −2 0 6
74 Cooper McAslan London KnightsLDN 5 3 2 5 +5 2 8
75 Shamar MosesPÚ North Bay BattalionNB 7 3 2 5 −4 6 22
76 Aiden O'DonnellĽÚ Oshawa GeneralsOSH 7 3 2 5 −2 9 8
77 Avry AnstisPÚ Kitchener RangersKIT 8 3 2 5 +4 6 12
78 Jeremy FreemanPÚ Brantford BulldogsBFD 8 3 2 5 0 2 20
79 Vladimir ProvorovPÚ Sudbury WolvesSBY 5 2 3 5 +4 2 13
80 Layne GallacherC Niagara IceDogsNIAG 6 2 3 5 +1 5 12
81 Onni KaltoĽÚ Oshawa GeneralsOSH 6 2 3 5 0 0 27
82 Brody PepoyPÚ Saginaw SpiritSAG 6 2 3 5 −1 4 19
83 Cooper WilliamsPÚ Flint FirebirdsFLNT 6 2 3 5 +2 2 6
84 Geno CarconeĽÚ Brampton SteelheadsBRAM 7 2 3 5 −5 2 13
85 Nolan LairdC North Bay BattalionNB 7 2 3 5 +1 12 14
86 Alex MisiakĽÚ Kingston FrontenacsKGN 7 2 3 5 −5 6 12
87 Haeden EllisPÚ Kitchener RangersKIT 8 2 3 5 −4 5 21
88 Adam NemecĽÚ Sudbury WolvesSBY 1 1 4 5 +1 2 1
89 Brock ChitaroniPÚ Ottawa 67'sOTT 5 1 4 5 0 0 8
90 Cullen McCrate Brantford BulldogsBFD 5 1 4 5 +6 2 9
91 Nick Bogas Flint FirebirdsFLNT 6 1 4 5 +1 6 21
92 Peter Green Brampton SteelheadsBRAM 7 1 4 5 −4 6 27
93 John McLaughlinĽÚ Windsor SpitfiresWSR 7 1 4 5 −2 6 10
94 Aiden YoungĽÚ Peterborough PetesPBO 7 1 4 5 −3 2 16
95 Cameron ArquettePÚ Kitchener RangersKIT 8 1 4 5 −3 8 22
96 Chase YanniĽÚ Ottawa 67'sOTT 5 0 5 5 +4 2 13
97 John BanksO Owen Sound AttackOS 6 0 5 5 −8 6 9
98 Dracen Campbell Sarnia StingSAR 6 0 5 5 +5 4 7
99 Travis HayesPÚ Soo GreyhoundsSOO 6 3 1 4 +4 8 14
100 Charlie MurataPÚ Flint FirebirdsFLNT 6 3 1 4 0 4 10
101 Troy PattonC Brampton SteelheadsBRAM 7 3 1 4 −1 8 21
102 Charlie PuglisiPÚ Kitchener RangersKIT 8 3 1 4 +5 8 13
103 Ondrej Ruml Ottawa 67'sOTT 4 2 2 4 0 2 8
104 Lucas Ambrosio Erie OttersER 5 2 2 4 +5 11 3
105 Adam Goljer Kingston FrontenacsKGN 5 2 2 4 −6 6 12
106 Norman GreenePÚ Sudbury WolvesSBY 5 2 2 4 +4 2 6
107 Martins KlaucansPÚ Flint FirebirdsFLNT 6 2 2 4 +1 7 15
108 Brayden LappalainenĽÚ Brantford BulldogsBFD 7 2 2 4 +3 0 5
109 Philip GovedarisPÚ Brantford BulldogsBFD 8 2 2 4 +1 0 15
110 Jacob CloutierPÚ Saginaw SpiritSAG 4 1 3 4 0 2 5
111 Vladimir Dravecky Guelph StormGUE 4 1 3 4 +4 2 6
112 Joey BanasPÚ Brantford BulldogsBFD 5 1 3 4 −1 6 5
113 Blake ClaytonC Sudbury WolvesSBY 5 1 3 4 +3 9 6
114 Jordan CharronPÚ Soo GreyhoundsSOO 5 1 3 4 +1 4 13
115 Jared LangdonC Niagara IceDogsNIAG 5 1 3 4 −3 0 5
116 Jake CrawfordC Owen Sound AttackOS 6 1 3 4 −3 18 9
117 Eamon EdgarPÚ Barrie ColtsBAR 6 1 3 4 −5 2 20
118 Luka GrazianoO Flint FirebirdsFLNT 6 1 3 4 −2 6 18
119 Jeremy MartinPÚ Soo GreyhoundsSOO 6 1 3 4 −2 7 14
120 Jake MurrayĽÚ Erie OttersER 6 1 3 4 −1 6 5
121 Harrison FranssenPÚ Oshawa GeneralsOSH 7 1 3 4 −2 8 14
122 Chase GaughanC Sarnia StingSAR 7 1 3 4 +2 0 6
123 Yanis LutzĽÚ Peterborough PetesPBO 7 1 3 4 −3 6 18
124 Matthew ManzaPÚ Sarnia StingSAR 7 1 3 4 −1 0 20
125 Braydon McCallumPÚ Peterborough PetesPBO 7 1 3 4 −4 13 18
126 Levi Harper Saginaw SpiritSAG 2 0 4 4 −2 4 6
127 Connor Bewick Ottawa 67'sOTT 5 0 4 4 −2 2 16
128 Kingston HarrisĽÚ Sudbury WolvesSBY 5 0 4 4 +3 11 6
129 Brooks RogowskiPÚ Oshawa GeneralsOSH 5 0 4 4 +2 6 15
130 James Paul Flint FirebirdsFLNT 6 0 4 4 +5 0 8
131 Jakub Winkelhofer Soo GreyhoundsSOO 6 0 4 4 +3 2 12
132 Jaakko WyciskC Guelph StormGUE 6 0 4 4 −1 0 14
133 Carter Hicks Brampton SteelheadsBRAM 7 0 4 4 +1 0 10
134 Jack LaBrashĽÚ Kitchener RangersKIT 8 0 4 4 +3 15 4
135 Adam NemecĽÚ Brantford BulldogsBFD 8 0 4 4 −1 0 19
136 Tanner AdamsPÚ Sudbury WolvesSBY 3 2 1 3 +3 9 6
137 Joshua AveryPÚ Guelph StormGUE 4 2 1 3 +3 0 3
138 Caden HarveyPÚ Windsor SpitfiresWSR 4 2 1 3 +4 6 9
139 Harry NansiPÚ Owen Sound AttackOS 4 2 1 3 −1 4 5
140 Theo AvilaPÚ Ottawa 67'sOTT 5 2 1 3 +1 0 4
141 Eloan Le GallicPÚ London KnightsLDN 5 2 1 3 +4 0 5
142 Xavier LiebC Brantford BulldogsBFD 5 2 1 3 0 0 14
143 Carson AndrewPÚ Brantford BulldogsBFD 6 2 1 3 −1 7 8
144 Max DelisleC Owen Sound AttackOS 6 2 1 3 −1 4 13
145 Evan HeadrickC Erie OttersER 6 2 1 3 −2 0 12
146 Callum Cheynowski Niagara IceDogsNIAG 6 2 1 3 −1 2 14
147 Lucas Nutting Flint FirebirdsFLNT 6 2 1 3 +4 0 4
148 Mark PapeĽÚ Oshawa GeneralsOSH 6 2 1 3 −3 9 7
149 Wesley RoystonPÚ Owen Sound AttackOS 6 2 1 3 −4 4 12
150 Michael TangPÚ Barrie ColtsBAR 6 2 1 3 −2 0 5

Brankári

# Brankár Tím Úspešnosť
1 Paolo Frasca Sudbury WolvesSBY 5 5 0 0 1,20 1 ,958
2 Chase Petrova Brantford BulldogsBFD 3 3 0 0 2,34 1 ,939
3 Vilmer Salen Forsberg Brantford BulldogsBFD 5 4 1 0 2,36 0 ,931
4 Ryerson Leenders Owen Sound AttackOS 5 2 3 0 2,63 2 ,924
5 Hagan Bach Barrie ColtsBAR 4 0 3 1 3,21 0 ,917
6 Vladislav Yermolenko Niagara IceDogsNIAG 4 2 2 0 2,97 0 ,907
7 Jaeden Nelson Ottawa 67'sOTT 5 3 1 1 2,73 0 ,907
8 Jaden Cholette Oshawa GeneralsOSH 5 2 2 0 2,97 0 ,907
9 USAOwen Nelson Peterborough PetesPBO 3 1 2 0 3,44 0 ,900
10 Ivan Tkach-Tkachenko Sarnia StingSAR 6 3 1 1 3,29 1 ,897
11 David Egorov Erie OttersER 5 2 2 1 3,54 0 ,895
12 Brady Knowling Saginaw SpiritSAG 3 2 0 1 2,93 0 ,894
13 Landon Miller Soo GreyhoundsSOO 3 3 0 0 3,23 0 ,893
14 Masen Johnston Peterborough PetesPBO 5 1 2 0 3,31 1 ,889
15 Royden Smith Kingston FrontenacsKGN 4 2 1 0 4,07 0 ,886
16 Mason Courville Flint FirebirdsFLNT 5 3 2 0 3,03 0 ,881
17 Owen Loftus North Bay BattalionNB 4 2 2 0 3,26 0 ,875
18 Mason Hriczov Kitchener RangersKIT 3 1 1 0 3,35 0 ,875
19 Brian Cooke London KnightsLDN 3 2 0 0 3,58 0 ,873
20 Jake Windbiel Windsor SpitfiresWSR 4 2 1 0 2,66 0 ,871
21 Neilan Johnson Brampton SteelheadsBRAM 3 0 2 0 4,13 0 ,863
22 Michael Newlove Windsor SpitfiresWSR 4 1 2 1 3,06 0 ,861
23 Jason Schaubel Kitchener RangersKIT 6 3 3 0 3,09 0 ,859
24 Oskari Ahmajarvi Brampton SteelheadsBRAM 5 0 3 2 4,07 0 ,854
25 Matthew Minchak Kingston FrontenacsKGN 4 1 3 0 6,09 0 ,840
26 Mike McIvor North Bay BattalionNB 3 0 3 0 4,74 0 ,808

Štatistiky sú zo zápisov zo zápasov základnej časti. V prehľade všetkých hráčov je prvých 150 podľa bodov a brankári s aspoň 3 zápasmi.