Nedeľa 27. septembra · u nás Po 01:00 · Langley Events Centre - Langley, BC

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Vancouver GiantsVancouver Giants

Hráč GA B+/− TMStrely
27Mathis PrestonĽÚ 1 1 2 0 0 6
29Sam CharkoC 0 2 2 +1 0 3
12Brett OlsonC 0 2 2 +1 0 0
8Derek Thurston 1 0 1 +2 7 5
23Crosby Mateychuk 1 0 1 +1 0 3
34Dennis EmesibeĽÚ 1 0 1 +1 0 2
22Joe IginlaPÚ 0 1 1 0 0 4
13Tobias TomikPÚ 0 1 1 −1 2 4
16Blake ChorneyC 0 0 0 0 2 3
24Ethan Armstrong 0 0 0 −1 2 2
37Dominic GriecoĽÚ 0 0 0 −1 0 1
7Kaleb Hartmann 0 0 0 −1 10 1
2Sullivan Humeniuk 0 0 0 −1 0 1
4Rhys Pederson 0 0 0 +1 2 1
18Colton GerriorC 0 0 0 −1 0 0
36Nickolas KovichPÚ 0 0 0 −1 2 0
43Brogan McNeilPÚ 0 0 0 +1 4 0
20Jakob OreskovicĽÚ 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
35Burke HoodV 60:00 34 32 2 ,941

Prince George CougarsPrince George Cougars

Hráč GA B+/− TMStrely
16Aiden FosterĽÚ 2 0 2 +2 10 3
37Jett LajoiePÚ 0 1 1 +1 0 3
28Kayden LemirePÚ 0 1 1 +1 0 1
15Jaxsin Vaughan 0 0 0 0 9 5
8Arsenii Anisimov 0 0 0 0 0 4
18Dmitri YakutsenakC 0 0 0 0 2 4
6Dermot JohnstonO 0 0 0 0 0 3
17Tre PeckĽÚ 0 0 0 0 0 3
19Riley AshePÚ 0 0 0 +1 0 2
21Cooper Bratton 0 0 0 +1 4 2
26Koy FunkĽÚ 0 0 0 0 0 1
14Townes KozickyC 0 0 0 0 2 1
4Ethan Popowich 0 0 0 0 0 1
23Lee ShurgotC 0 0 0 −1 0 1
3Phoenix Cahill 0 0 0 −1 0 0
29Jack FinneganPÚ 0 0 0 −2 0 0
9Cole HajtC 0 0 0 −1 0 0
39Dade WotherspoonĽÚ 0 0 0 −2 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
1Alexander LevshynP 19:55 13 10 3 ,769
35Peyton Shore 37:30 23 22 1 ,957