Sobota 19. septembra · u nás Ne 04:00 · Langley Events Centre - Langley, BC

Priebeh zápasu

3. tretina

Predĺženie

Vancouver GiantsVancouver Giants

Hráč GA B+/− TMStrely
13Tobias TomikĽÚ 1 1 2 −1 15 2
22Joe IginlaPÚ 1 0 1 −1 0 6
4Rhys Pederson 1 0 1 0 0 2
43Brogan McNeilPÚ 0 1 1 +1 0 4
16Blake ChorneyC 0 1 1 −1 2 3
7Kaleb Hartmann 0 1 1 0 0 2
21Louis Oscar HolowaychukC 0 1 1 +1 0 0
12Brett OlsonC 0 1 1 0 4 0
6Lance McCloskey 0 0 0 0 0 5
29Sam CharkoC 0 0 0 0 0 2
26Brayden JugnauthĽÚ 0 0 0 0 0 2
20Jakob OreskovicĽÚ 0 0 0 0 2 2
8Derek Thurston 0 0 0 0 15 2
18Colton GerriorPÚ 0 0 0 0 15 1
36Nickolas KovichPÚ 0 0 0 +1 0 1
34Dennis EmesibeĽÚ 0 0 0 0 0 0
2Sullivan Humeniuk 0 0 0 0 15 0
23Crosby Mateychuk 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Oliver BryksV 63:54 27 25 2 ,926

Kelowna RocketsKelowna Rockets

Hráč GA B+/− TMStrely
19Ryan OothoudtĽÚ 1 0 1 +1 0 6
4Peyton Kettles 1 0 1 −1 4 4
21Owen FolstromC 0 1 1 +1 2 2
14Cole BraunshausenPÚ 0 1 1 +1 2 1
9Jakub FroloPÚ 0 1 1 0 15 1
2Dane Sorensen 0 1 1 +1 9 1
27Jacob Henderson 0 0 0 0 0 3
17Eli BarrettPÚ 0 0 0 0 0 2
16Madden DaneaultC 0 0 0 −1 2 1
7Rowan GuestO 0 0 0 0 0 1
25Jaxon KehrigC 0 0 0 0 0 1
8Remy KochO 0 0 0 −1 0 1
37Von LakovicPÚ 0 0 0 −1 0 1
24Colton LienC 0 0 0 0 0 1
28Gabriel O'BrienĽÚ 0 0 0 0 2 1
18Dawson GerwingĽÚ 0 0 0 0 15 0
3Will Kelts 0 0 0 +1 0 0
11William MatteC 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
30Harrison BoettigerPP 63:57 34 31 3 ,912