Streda 30. septembra · u nás Št 03:00 · Art Hauser Centre - Prince Albert, SK

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Prince Albert RaidersPrince Albert Raiders

Hráč GA B+/− TMStrely
20Ben HarveyPÚ 2 0 2 +2 0 6
28Jonah SivertsonC 0 2 2 +2 0 5
29Brandon GorzynskiC 1 0 1 +1 0 3
24Alisher SarkenovC 1 0 1 +1 2 3
7Jordan Murray 0 1 1 +1 0 3
17Maddix McCaghertyĽÚ 0 1 1 +2 0 2
12Brock Cripps 0 1 1 +1 0 1
21Evan SmithC 0 1 1 0 2 1
8Hubert Clarke 0 0 0 0 0 3
32Owen CorkishĽÚ 0 0 0 +1 0 3
22Connor HoweĽÚ 0 0 0 +1 0 3
15Kyle ObobaifoĽÚ 0 0 0 −1 0 2
6Benett Kelly 0 0 0 +2 0 1
18Eli MoldePÚ 0 0 0 0 2 1
25Athens ShingoosePÚ 0 0 0 −1 0 1
23Riley BoychukPÚ 0 0 0 +1 2 0
3Darius Hordal 0 0 0 0 5 0
14Oskars Luks 0 0 0 +2 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
30Michal OrsulakV 60:00 26 25 1 ,962

Red Deer RebelsRed Deer Rebels

Hráč GA B+/− TMStrely
9Cameron KuzmaC 1 0 1 +1 0 7
11Poul AndersenPÚ 0 1 1 −1 0 2
8Cole TempleĽÚ 0 1 1 0 0 0
21Beckett HamiltonC 0 0 0 −3 5 4
20Patrick SopiarzĽÚ 0 0 0 −1 5 3
2Jiri Kamas 0 0 0 −3 2 2
7Zeb Lindgren 0 0 0 0 0 2
15Owen DeWittĽÚ 0 0 0 −1 2 1
17Matus Lisy 0 0 0 −2 4 1
3Jake Missura 0 0 0 0 0 1
28Graeme Pickering 0 0 0 −1 2 1
12Chace TurchakC 0 0 0 0 0 1
14Kalder VargaPÚ 0 0 0 −1 2 1
26Cash Arcand-VandaleC 0 0 0 0 0 0
18Kohen LodgeĽÚ 0 0 0 −1 0 0
23Paxson MadillPÚ 0 0 0 −2 0 0
24Kaden Meyer 0 0 0 0 0 0
10Grayden PetersonPÚ 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
35Matthew KondroP 59:05 37 34 3 ,919