Sobota 3. októbra · u nás Ne 02:00 · Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Moose Jaw WarriorsMoose Jaw Warriors

Hráč GA B+/− TMStrely
34Luke MorozĽÚ 1 0 1 −1 0 2
2Brady Ness 1 0 1 +2 0 2
38Riley ThorpeC 0 1 1 +1 0 5
12William Degagne 0 1 1 +2 0 3
22Mathieu LajoiePÚ 0 1 1 +1 0 2
19Casey BrownPÚ 0 1 1 −1 2 1
36Gage NagelPÚ 0 0 0 −2 0 5
7Landen McFaddenĽÚ 0 0 0 0 0 4
10Connor Schmidt 0 0 0 −3 2 4
11Rasmus KamarainenĽÚ 0 0 0 −2 0 3
8Colt Carter 0 0 0 −1 0 2
16Noah DegensteinC 0 0 0 −2 0 2
21Griffin Darby 0 0 0 −1 0 1
18Carson DeichertĽÚ 0 0 0 −1 0 1
3Cohen Williams 0 0 0 −2 0 1
55Kash AndresenC 0 0 0 +1 0 0
39Chase PetersenC 0 0 0 −1 0 0
43Jan TrefnyPÚ 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
41Jordan SwitzerP 58:28 30 26 4 ,867

Red Deer RebelsRed Deer Rebels

Hráč GA B+/− TMStrely
11Poul AndersenPÚ 4 1 5 +4 0 6
21Beckett HamiltonC 0 3 3 +3 0 5
23Paxson MadillĽÚ 0 3 3 +3 0 2
24Kaden Meyer 1 0 1 0 0 1
9Cameron KuzmaC 0 1 1 −1 0 2
8Cole TempleC 0 1 1 0 2 0
20Patrick SopiarzPÚ 0 0 0 0 0 4
12Chace TurchakPÚ 0 0 0 −1 0 4
26Cash Arcand-VandaleC 0 0 0 −1 0 1
15Owen DeWittĽÚ 0 0 0 0 0 1
6Noah ChadiPÚ 0 0 0 −1 0 1
2Jiri Kamas 0 0 0 +1 0 1
7Zeb Lindgren 0 0 0 +1 0 1
17Matus Lisy 0 0 0 +1 0 1
3Jake Missura 0 0 0 +1 2 1
25Luke JamiesonĽÚ 0 0 0 0 0 0
10Grayden PetersonĽÚ 0 0 0 0 0 0
28Graeme Pickering 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
30Nathan SalisburyV 60:00 38 36 2 ,947