Lethbridge Hurricanes – Moose Jaw Warriors, 17. 2. 2022

WHL · Základná časť Enmax Centre - Lethbridge, AB
Vzájomné zápasy 3:3SVK · Repcik, Baco

Porovnanie v sezóne

Lethbridge HurricanesvsMoose Jaw Warriors
71 Body v tabuľke 81
3,18 Góly na zápas 3,69
3,50 Inkasované na zápas 3,25
20,1 % Presilovky 20,2 %
79,1 % Oslabenia 77,7 %
31,6 Strely na zápas 30,9

Forma

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

Lethbridge HurricanesLethbridge −3 Moose Jaw WarriorsMoose Jaw +3

Výhra +2, výhra po predĺžení / nájazdoch +1, prehra po predĺžení / nájazdoch −1, prehra −2.

Vzájomné zápasy

Lethbridge Hurricanes3 výhry Moose Jaw Warriors3 výhry

Hráči vo forme

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2021/22

Útočníci 24
9 Kanada Kanada Justin Hall 62 34+40
11 Bielorusko Bielorusko Yegor Klavdiev 61 21+26
12 Kanada Kanada Briley Wood 58 2+3
14 Kanada Kanada Miguel Marques 10 2+4
15 Kanada Kanada Cole Miller – –
15 Slovensko Peter Repcik 25 0+2
15 Kanada Trae Wilke 1 1+0
16 Kanada Kanada Corson Hopwo 31 4+6
16 Kanada Kanada Reid MacKay 17 0+1
17 Kanada Kanada Jett Jones 68 20+22
18 Kanada Kanada Logan Wormald 55 14+24
19 Kanada Kanada Noah Boyko 27 11+6
19 Kanada Brayden Edwards 37 10+14
20 Kanada Kanada Alex Thacker 68 14+50
21 USA USA Ty Nash 60 17+21
22 USA USA Sal Collora 2 0+0
22 Kanada Kanada Hayden Smith 35 2+4
23 Kanada Kanada Rhys Raeside 12 0+1
23 Švajčiarsko Švajčiarsko Liekit Reichle 34 2+9
24 Kanada Kanada Tristan Zandee 44 1+4
26 Kanada Chase Wheatcroft 22 4+14
27 Kanada Kanada Logan Barlage 31 7+10
28 Kanada Kanada Tyson Laventure 40 6+17
28 Kanada Kanada Dustin Renas 2 0+0
Obrancovia 12
2 Kanada Kanada Logan McCutcheon 68 4+24
3 Kanada Kanada Chase Pauls 68 8+14
4 Kanada Kanada Nolan Bentham 60 5+15
6 Kanada Kanada Tristen Doyle 4 1+0
7 Kanada Joe Arntsen 68 8+29
8 Kanada Noah Chadwick 13 2+1
10 Kanada Kanada Kade Nolan 50 4+10
25 Kanada Kanada Ross Stanley 8 0+0
25 Kanada Kanada Trevor Thurston 24 3+4
28 Kanada Kanada Alex Cotton 8 4+2
29 Kanada Kanada Easton Kovacs 46 1+1
Brankári 5
30 Kanada Kanada Bryan Thomson 50 ,899
31 Kanada Kanada Jared Picklyk 25 ,880
35 Kanada Kanada Harrison Meneghin 1 ,636
35 Erick Roest – –
35 Kanada Kanada Brady Smith – –