Piatok 18. septembra · u nás So 03:00 · Scotiabank Saddledome - Calgary, AB

Priebeh zápasu

1. tretina

3. tretina

Calgary HitmenCalgary Hitmen

Hráč GA B+/− TMStrely
29Brennan BrownC 1 0 1 0 0 3
25Charlie KreslC 1 0 1 0 0 3
27Julien MazeĽÚ 0 1 1 0 2 2
8Andrei MolgachevC 0 1 1 0 0 0
12Wyatt Pisarczyk 0 1 1 0 0 0
7Hunter Aura 0 0 0 0 0 5
3Tate Batchelor 0 0 0 0 0 2
21Keaton JundtPÚ 0 0 0 0 0 2
11Artem KatsuroPÚ 0 0 0 0 0 2
37Teague McGlynnPÚ 0 0 0 0 0 2
34Caine WilkeĽÚ 0 0 0 0 0 2
15Grady AnakaC 0 0 0 0 0 1
23Antonio CorreiaĽÚ 0 0 0 0 0 1
4Calder Hamilton 0 0 0 0 2 1
14Gabriel BelangerPÚ 0 0 0 0 0 0
26Shaun HildebrandtĽÚ 0 0 0 0 0 0
6Jakob Leander 0 0 0 0 2 0
10Kale McCann 0 0 0 0 2 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Eric TuV 65:00 37 35 2 ,946

Red Deer RebelsRed Deer Rebels

Hráč GA B+/− TMStrely
9Cameron KuzmaC 1 0 1 0 4 4
18Kohen LodgeĽÚ 1 0 1 0 0 3
7Zeb Lindgren 0 1 1 +1 0 5
11Poul AndersenĽÚ 0 1 1 0 0 3
28Graeme Pickering 0 1 1 −1 0 3
23Paxson MadillPÚ 0 1 1 0 0 1
14Kalder VargaPÚ 0 0 0 0 0 5
20Patrick SopiarzĽÚ 0 0 0 0 2 4
24Kaden Meyer 0 0 0 −1 0 3
10Grayden PetersonĽÚ 0 0 0 0 0 2
2Jiri Kamas 0 0 0 0 0 1
17Matus Lisy 0 0 0 0 0 1
3Jake Missura 0 0 0 +1 0 1
8Cole TempleC 0 0 0 0 0 1
26Cash Arcand-VandaleC 0 0 0 0 0 0
15Owen DeWittC 0 0 0 0 2 0
25Luke JamiesonPÚ 0 0 0 0 0 0
12Chace TurchakPÚ 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
35Matthew KondroPP 65:00 26 24 2 ,923