Piatok 2. októbra · u nás So 02:05 · Tyson Events Center

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Sioux City MusketeersSioux City Musketeers

Hráč GA B+/− TMStrely
18Max AndersonC 1 0 1 0 0 6
16Evan JonesO 1 0 1 +1 2 2
85Juho KuismaC 0 1 1 −1 0 3
17Daniil ButinC 0 1 1 0 0 2
13Jake MerensC 0 1 1 −1 2 2
4Nathaniel PooleO 0 1 1 +1 0 0
88Dominik BednarC 0 0 0 0 0 4
37Travis PoliskiC 0 0 0 −1 0 4
91Wyatt SypniewskiC 0 0 0 −2 0 4
15Gavin CarrO 0 0 0 0 2 3
19Camden AlemondC 0 0 0 −1 0 2
14Dakotah BaileyC 0 0 0 0 2 1
6Mason StengerO 0 0 0 0 0 1
42Brock StevensonC 0 0 0 0 0 1
76Nathan WatsonO 0 0 0 −3 0 1
71TJ HaleC 0 0 0 −1 0 0
10Dallas PotterC 0 0 0 0 17 0
3Zach SpagnuoloO 0 0 0 −3 0 0
5Max YakubO 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
29Hugo SevergardhP 60:00 29 24 5 ,828

Sioux Falls StampedeSioux Falls Stampede

Hráč GA B+/− TMStrely
24Vojtěch ŠvancarC 2 1 3 +2 0 5
13Joey MacrinaC 1 2 3 +3 0 3
16Pavel MartinůC 1 1 2 0 2 2
14Cooper SollerC 1 0 1 0 0 3
27Anthony BongoO 0 1 1 0 0 1
9Ryland RooneyC 0 1 1 +3 0 1
22Wade WeilO 0 1 1 +2 0 1
74Ryder BetzoldC 0 1 1 0 0 0
15Markus JakobsenO 0 1 1 +1 0 0
23Noah MannausauO 0 0 0 0 0 3
4Joshua ZitzmanO 0 0 0 0 4 3
7Matteo AlvarezC 0 0 0 +1 0 2
26Leon BuzekC 0 0 0 0 0 2
18Matthew PortzC 0 0 0 0 0 2
71Tim TuzinC 0 0 0 0 0 1
25Drew BottsO 0 0 0 0 0 0
34Max DavisC 0 0 0 −1 2 0
3Brandon MickelsonO 0 0 0 0 15 0
21Ethan SungC 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Ryan CameronV 60:00 36 34 2 ,944