Sobota 3. októbra · u nás Ne 00:10 · Trinity Health Arena

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Muskegon LumberjacksMuskegon Lumberjacks

Hráč GA B+/− TMStrely
14Zaac CharbonneauC 2 0 2 −2 2 7
23Strider CarhartC 1 1 2 +2 0 2
7Billy MacAuslandC 0 1 1 +1 2 2
17Rūdolfs BērzkalnsC 0 1 1 −3 0 1
5Felix FärhammarO 0 1 1 0 0 0
12Louis JonerheimC 0 0 0 −2 0 4
3Cole AndersonO 0 0 0 −1 0 2
6Will DistadO 0 0 0 0 0 2
11Aiden JanzC 0 0 0 0 0 2
22Maxim SimkoC 0 0 0 0 0 2
25Alex SmythC 0 0 0 0 2 2
9Anthony Thomas-MaroonC 0 0 0 0 0 2
4AJ ValentiO 0 0 0 0 0 1
19Drew FoxC 0 0 0 0 2 0
21Lars HutsonO 0 0 0 0 0 0
28Nicholas KosibaC 0 0 0 0 0 0
8Teddy LechnerO 0 0 0 −1 0 0
13Cash McElmurrayC 0 0 0 0 0 0
24Gustas ZemaitisC 0 0 0 +1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Samuel Doyon-CataquizPP 65:00 37 34 3 ,919

Madison CapitolsMadison Capitols

Hráč GA B+/− TMStrely
7Logan LutnerO 1 1 2 0 0 1
19Eero ButellaC 1 0 1 +1 0 2
24Landon MacSwainC 1 0 1 +1 0 2
28Gustavs GrivaC 0 1 1 −1 0 2
13Wyatt FinkenkellerC 0 1 1 +1 0 1
22Cooper SneeC 0 1 1 +1 0 0
4Colin YandleO 0 1 1 +1 4 0
26Daniel HalonenC 0 0 0 −1 0 7
9Will DosanC 0 0 0 +1 0 4
8Caleb PittsleyC 0 0 0 0 0 4
15Harper FreyO 0 0 0 0 0 3
2Nolen GeerdesO 0 0 0 +1 0 3
10Bode McConnellC 0 0 0 −1 0 2
12Rio TreharneC 0 0 0 0 0 2
18Bryce WiitalaC 0 0 0 −1 0 2
6Aiden AliO 0 0 0 0 0 1
16Grady SchmidtO 0 0 0 +1 2 1
29Cam GarrityO 0 0 0 0 0 0
3Braeden WallerC 0 0 0 +1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
50Elliot LennonV 65:00 29 26 3 ,897