Nedeľa 4. októbra · u nás Ne 20:00 · Centre 200

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Cape Breton, EaglesCape Breton, Eagles

Hráč GA B+/− TMStrely
39Liam LefebvrePÚ 2 1 3 +3 0 8
27Romain LitalienPÚ 1 1 2 +2 0 3
10Maxim SchäferĽÚ 1 1 2 +2 0 3
9Elias SchneiderC 0 2 2 +2 0 5
19Eliot LitalienC 0 1 1 +1 0 3
94Jack BroderickĽÚ 0 1 1 +1 0 2
23Noah Jettelson 0 0 0 +1 0 3
21Reece PeitzscheĽÚ 0 0 0 −1 0 3
8Jacob De Ladurantaye 0 0 0 0 0 2
13Alonso Gosselin 0 0 0 +3 0 2
86Cole ChandlerC 0 0 0 +1 2 2
22Jacob HartlinPÚ 0 0 0 −1 2 1
74Noah Levy 0 0 0 +1 0 1
65Aiden McCullough 0 0 0 +1 2 1
11Derek AndrewsC 0 0 0 −1 0 0
2Easton Anello 0 0 0 0 2 0
28Adam KlausPÚ 0 0 0 0 0 0
81Brayden ReynoldsĽÚ 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33Lucas BeckmanV 60:00 30 28 2 ,933

Moncton, WildcatsMoncton, Wildcats

Hráč GA B+/− TMStrely
9Liam KilfoilC 1 0 1 −2 0 3
26Spencer ThornboroughĽÚ 1 0 1 +1 0 1
22Rian ChudzinskiPÚ 0 1 1 −2 2 4
19Shayne GouldO 0 1 1 −2 0 1
13Noah SurvilasĽÚ 0 1 1 0 0 0
23Max VilenO 0 0 0 −1 0 5
3Myles BrosnanO 0 0 0 −1 0 4
14Charlie BenignoĽÚ 0 0 0 −1 2 3
12Jiko LaitinenC 0 0 0 −2 0 2
86Niko TournasPÚ 0 0 0 −1 2 2
6Christopher Baird-GajdosO 0 0 0 0 0 1
7Jackson BatchilderO 0 0 0 0 0 1
17Wyatt BlacePÚ 0 0 0 −1 0 1
33Jake BogunieckiO 0 0 0 −2 0 1
27Elliott MullenC 0 0 0 +1 0 1
72Liam BursawĽÚ 0 0 0 −2 0 0
24Adam Fortier-GendronO 0 0 0 0 0 0
10William ManchusoC 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
35Jacoby WeinerP 58:47 38 35 3 ,921