Piatok 2. októbra · u nás So 01:05 · Sudbury Community Arena

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Sudbury WolvesSudbury Wolves

Hráč GA B+/− TMStrely
71Adam NemecĽÚ 1 4 5 +1 2 1
66Jean-Cristoph LemieuxPÚ 2 2 4 0 0 7
26Jan ChovanC 1 3 4 0 0 5
73Kash KwajahC 0 2 2 +1 2 3
88Genc Ula 1 0 1 +1 0 2
22Norman GreenePÚ 1 0 1 +1 0 1
97Vladimir ProvorovPÚ 1 0 1 0 0 1
84Artem Gonchar 0 1 1 0 0 7
77Rowan HendersonĽÚ 0 1 1 0 0 2
96Parker SmithĽÚ 0 1 1 0 0 0
27Hudson Martin 0 0 0 0 0 2
93Luca Blonda 0 0 0 +1 0 1
19Blake ClaytonC 0 0 0 0 5 1
51Kingston HarrisĽÚ 0 0 0 0 11 1
2Finn Kearns 0 0 0 0 8 1
86Mason WalkerPÚ 0 0 0 0 0 1
50Ivan Belikov 0 0 0 0 0 0
89Patrik UlaC 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
29Paolo FrascaV 60:00 31 30 1 ,968

Niagara IceDogsNiagara IceDogs

Hráč GA B+/− TMStrely
93Noah ReadĽÚ 1 0 1 0 5 4
17Ryerson EdgarC 0 0 0 0 5 5
11Carter LewandowskiC 0 0 0 0 2 4
64Chase HullĽÚ 0 0 0 0 2 3
7Callum Cheynowski 0 0 0 0 2 3
92Ivan GaliyanovĽÚ 0 0 0 −1 0 2
22Max Lappan 0 0 0 +1 0 2
16Finn MerrillPÚ 0 0 0 0 2 2
86Will MullinsPÚ 0 0 0 −1 0 2
43Reyth SmithPÚ 0 0 0 −1 2 2
72Blake Barnes 0 0 0 +1 0 1
73Layne GallacherC 0 0 0 0 5 1
33Christian Colosimo 0 0 0 0 2 0
25Sebastian Dell'Elce 0 0 0 −2 2 0
6Judd KnauftĽÚ 0 0 0 0 2 0
44Tobias Kramer 0 0 0 −1 0 0
49Liam Spencer 0 0 0 −1 0 0
91Stepan StejskalC 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
32Vladislav YermolenkoP 60:00 36 29 7 ,806