Nedeľa 27. septembra · u nás Ne 20:05 · Sudbury Community Arena

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Sudbury WolvesSudbury Wolves

Hráč GA B+/− TMStrely
77Rowan HendersonĽÚ 2 0 2 +1 0 3
66Jean-Cristoph LemieuxPÚ 1 0 1 +1 0 6
22Norman GreenePÚ 1 0 1 +1 2 3
84Artem Gonchar 0 1 1 +1 2 3
26Jan ChovanC 0 1 1 +1 0 2
18Liam Ladds 0 1 1 +2 0 2
19Blake ClaytonC 0 1 1 +1 0 1
86Mason WalkerPÚ 0 1 1 0 2 1
51Kingston HarrisĽÚ 0 1 1 0 0 0
96Parker SmithĽÚ 0 1 1 +1 0 0
27Hudson Martin 0 0 0 0 0 4
73Kash KwajahC 0 0 0 0 2 2
97Vladimir ProvorovĽÚ 0 0 0 +1 0 2
88Genc Ula 0 0 0 +1 7 2
9Brayden BennettPÚ 0 0 0 0 0 0
93Luca Blonda 0 0 0 0 0 0
89Patrik UlaC 0 0 0 +1 2 0
5Cole Wreggitt 0 0 0 +2 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
29Paolo FrascaV 60:00 24 22 2 ,917

Brampton SteelheadsBrampton Steelheads

Hráč GA B+/− TMStrely
77Troy PattonC 2 0 2 −2 0 6
29Nathan AmidovskiĽÚ 0 1 1 −2 0 3
4Peter Green 0 1 1 −2 0 2
18Stepan KuryachenkovĽÚ 0 1 1 0 0 2
58Carter Hicks 0 1 1 0 0 1
10Keaton ArdaghPÚ 0 0 0 −2 0 5
11Arjun NanubhaiC 0 0 0 0 2 2
9Geno CarconeĽÚ 0 0 0 −2 0 1
17Lucas DeMiglioC 0 0 0 0 2 1
97Matej StankovenĽÚ 0 0 0 0 0 1
42Manuel AmadoPÚ 0 0 0 0 7 0
44Owen Cartwright 0 0 0 0 2 0
15Lachlan LarmandPÚ 0 0 0 0 0 0
12Easton MikusC 0 0 0 −1 0 0
88Jay Nimchonok 0 0 0 0 0 0
14Zach Nyman 0 0 0 −3 2 0
73MacGregor RichmondPÚ 0 0 0 0 0 0
64Mason Roy 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33Neilan JohnsonP 60:00 31 27 4 ,871