Sobota 19. septembra · u nás Ne 01:07 · GFL Memorial Gardens

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Soo GreyhoundsSoo Greyhounds

Hráč GA B+/− TMStrely
89Ryan KaczynskiĽÚ 3 0 3 0 0 3
77Colin FitzgeraldPÚ 0 1 1 0 0 2
27Jordan CharronPÚ 0 1 1 0 2 2
83Trevor Daley JrC 0 1 1 0 4 0
16Spencer Evans 0 1 1 0 4 0
24Quinn McKenzieC 0 0 0 0 2 5
13Travis HayesPÚ 0 0 0 0 2 4
21Jakub Winkelhofer 0 0 0 0 0 3
91Noah LausĽÚ 0 0 0 0 0 2
93Jeremy MartinĽÚ 0 0 0 0 2 2
22Doman SzongothC 0 0 0 0 2 2
17Christopher Weiss 0 0 0 +1 0 2
28Christopher BrownC 0 0 0 0 0 1
6Lukas Moore 0 0 0 0 4 1
12Brady SmithĽÚ 0 0 0 −1 2 1
71Carson AndrewPÚ 0 0 0 0 0 0
8Charlie Ashcroft 0 0 0 0 0 0
74Jaden Licastro 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
2David VermirovskyP 58:30 41 37 4 ,902

Sarnia StingSarnia Sting

Hráč GA B+/− TMStrely
41Cole Emerton 1 2 3 +1 0 5
14Jack Van VolsenPÚ 2 0 2 0 0 9
26Logan HaweryĽÚ 0 2 2 0 2 5
24Simon KatolickyĽÚ 1 0 1 +1 0 2
84Tyler ChallengerPÚ 0 1 1 +1 0 4
55Matthew ManzaPÚ 0 1 1 0 0 4
27Jonas GulbrandsenC 0 1 1 0 0 2
11Easton WalosC 0 1 1 0 4 2
71Chase GaughanC 0 0 0 0 0 2
9Sarvir JaworskiC 0 0 0 −1 2 2
6Cameron Aucoin 0 0 0 −1 2 1
18Dracen Campbell 0 0 0 0 2 1
93Brenner LammensĽÚ 0 0 0 0 0 1
2Adrian Sgro 0 0 0 +1 0 1
33Kaden Aucoin 0 0 0 0 2 0
23Myles DunnPÚ 0 0 0 −1 2 0
15Wyatt Herres 0 0 0 0 0 0
13Carter ChadwickĽÚ 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
34Ivan Tkach-TkachenkoV 60:00 30 27 3 ,900