Piatok 25. septembra · u nás So 01:07 · GFL Memorial Gardens

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Soo GreyhoundsSoo Greyhounds

Hráč GA B+/− TMStrely
13Travis HayesPÚ 2 0 2 +2 2 3
89Ryan KaczynskiĽÚ 1 1 2 +2 2 4
93Jeremy MartinĽÚ 1 1 2 0 0 3
83Trevor Daley JrC 1 1 2 +1 2 2
27Jordan CharronPÚ 0 2 2 +1 0 3
24Quinn McKenzieC 0 2 2 +2 0 1
91Noah LausĽÚ 1 0 1 +1 0 2
77Colin FitzgeraldPÚ 0 1 1 0 0 3
14Callum Croskery 0 1 1 +2 0 1
16Spencer Evans 0 1 1 +1 0 1
21Jakub Winkelhofer 0 0 0 +1 0 2
74Jaden Licastro 0 0 0 +2 0 1
6Lukas Moore 0 0 0 0 0 1
12Brady SmithC 0 0 0 0 0 1
8Charlie Ashcroft 0 0 0 0 0 0
28Christopher BrownC 0 0 0 +1 0 0
11Nolan LongPÚ 0 0 0 0 2 0
22Doman SzongothĽÚ 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
36Landon MillerV 60:00 30 27 3 ,900

Brampton SteelheadsBrampton Steelheads

Hráč GA B+/− TMStrely
4Peter Green 1 2 3 −2 2 4
29Nathan AmidovskiĽÚ 1 1 2 −1 0 6
77Troy PattonC 1 0 1 0 2 2
9Geno CarconeĽÚ 0 1 1 0 0 2
12Easton MikusC 0 1 1 0 0 2
14Zach Nyman 0 1 1 +1 0 0
64Mason Roy 0 0 0 −2 2 5
11Arjun NanubhaiC 0 0 0 −3 0 3
58Carter Hicks 0 0 0 −1 0 2
10Keaton ArdaghPÚ 0 0 0 +1 0 1
17Lucas DeMiglioC 0 0 0 −2 0 1
73MacGregor RichmondPÚ 0 0 0 0 0 1
97Matej StankovenĽÚ 0 0 0 −1 0 1
42Manuel AmadoĽÚ 0 0 0 −1 0 0
28Sean Matthew Goyette 0 0 0 0 0 0
24Jared Harding 0 0 0 0 0 0
18Stepan KuryachenkovPÚ 0 0 0 −2 0 0
89Jack YatesPÚ 0 0 0 −2 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
32Oskari AhmajarviP 20:00 12 8 4 ,667
33Neilan Johnson 40:00 16 14 2 ,875