Sobota 19. septembra · u nás Ne 01:00 · Harry Lumley Bayshore Community Centre

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Owen Sound AttackOwen Sound Attack

Hráč GA B+/− TMStrely
21Pierce MbuyiĽÚ 1 0 1 −2 4 4
12John BanksO 0 1 1 −1 0 2
16Jake CrawfordC 0 1 1 −1 8 1
44Cole ZurawskiPÚ 0 0 0 −1 0 5
5Julian BrownO 0 0 0 0 4 1
10Max DelisleC 0 0 0 −1 2 1
88Alexander LisiC 0 0 0 −2 0 1
77Wesley RoystonPÚ 0 0 0 −1 0 1
27Jace VoortmanĽÚ 0 0 0 −2 0 1
17Dillon AtkinsonĽÚ 0 0 0 −1 2 0
8Caden BellO 0 0 0 −1 0 0
81Roderik CernakO 0 0 0 0 2 0
43Max FransenO 0 0 0 −1 0 0
9Ethan KindreeC 0 0 0 0 0 0
23Cameron MerrickO 0 0 0 −1 2 0
7Lucas Prud'hommeĽÚ 0 0 0 −1 2 0
13Alex TaylorPÚ 0 0 0 −1 0 0
15Matt ZilinskiPÚ 0 0 0 0 2 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Ryerson LeendersP 58:49 30 28 2 ,933

Kitchener RangersKitchener Rangers

Hráč GA B+/− TMStrely
37Tanner LamPÚ 2 0 2 +1 0 6
11Cameron ArquetteĽÚ 0 2 2 +1 2 3
9Avry AnstisPÚ 1 0 1 +1 4 3
44Ryder RobersonPÚ 1 0 1 +1 2 2
17Weston CameronĽÚ 0 1 1 0 2 2
91Alex Forrest 0 1 1 +1 0 2
93Jack LaBrashĽÚ 0 1 1 +2 4 0
21Kaden Schneider 0 1 1 +1 2 0
43Andrew MacNiel 0 0 0 +1 0 4
13Haeden EllisC 0 0 0 0 0 3
73Roman AndreevPÚ 0 0 0 0 0 2
98Charlie PuglisiC 0 0 0 +2 2 2
14Jacob LukesC 0 0 0 +1 0 1
15Logan Massimi 0 0 0 +1 0 1
77Ian RobinsonC 0 0 0 0 2 1
29Jiří Gombár 0 0 0 0 0 0
55Tommy Kut 0 0 0 +1 0 0
2Dmitri Toporowski 0 0 0 +1 4 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
39Jason SchaubelV 60:00 18 17 1 ,944