Štvrtok 24. septembra · u nás Pi 01:00 · Boart Longyear Memorial Gardens

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

North Bay BattalionNorth Bay Battalion

Hráč GA B+/− TMStrely
18Evgeny DubrovtsevC 2 0 2 +1 0 5
11Ryder CareyPÚ 1 1 2 +1 0 3
19Nolan LairdC 1 1 2 +1 5 2
21Kam HodgsonPÚ 1 0 1 +1 0 3
24Shamar MosesPÚ 0 1 1 +1 0 5
13Hayden Barch 0 1 1 +1 2 2
6Oskar Konobelj 0 1 1 +2 0 2
20Arseny ProninĽÚ 0 1 1 +1 0 2
17Rene Van BommelĽÚ 0 1 1 +1 0 1
4Aaron Enright 0 1 1 −1 0 0
15Carter Kunopaski 0 1 1 0 0 0
23Max CreteĽÚ 0 0 0 −2 0 3
2Adrian Manzo 0 0 0 0 0 2
14Cam WarrenC 0 0 0 +1 0 2
22Jax PereiraĽÚ 0 0 0 +1 0 1
27Lincoln EdwardsPÚ 0 0 0 −2 0 0
26Easton Poe 0 0 0 0 0 0
12Alexandre SaulnierC 0 0 0 −2 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
29Owen LoftusV 60:00 24 22 2 ,917

Brampton SteelheadsBrampton Steelheads

Hráč GA B+/− TMStrely
13Kieran WitkowskiĽÚ 1 0 1 +1 0 3
9Geno CarconeC 1 0 1 −2 0 1
4Peter Green 0 1 1 0 0 1
14Zach Nyman 0 1 1 +1 0 1
58Carter Hicks 0 1 1 +1 0 0
29Nathan AmidovskiPÚ 0 0 0 0 2 4
77Troy PattonC 0 0 0 +1 0 3
10Keaton ArdaghPÚ 0 0 0 −1 0 2
18Stepan KuryachenkovPÚ 0 0 0 0 0 2
11Arjun NanubhaiC 0 0 0 0 0 2
97Matej StankovenĽÚ 0 0 0 −2 0 2
17Lucas DeMiglioĽÚ 0 0 0 0 2 1
28Sean Matthew Goyette 0 0 0 −2 5 1
12Easton MikusC 0 0 0 0 0 1
42Manuel AmadoĽÚ 0 0 0 0 0 0
88Jay Nimchonok 0 0 0 −2 0 0
73MacGregor RichmondPÚ 0 0 0 0 2 0
64Mason Roy 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33Neilan JohnsonP 59:47 33 28 5 ,848