Sobota 19. septembra · u nás Ne 01:00 · Meridian Centre

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Niagara IceDogsNiagara IceDogs

Hráč GA B+/− TMStrely
43Reyth SmithPÚ 2 1 3 +3 0 5
93Noah ReadĽÚ 0 3 3 +3 0 3
7Callum Cheynowski 1 0 1 +1 0 4
73Layne GallacherC 1 0 1 0 0 1
44Tobias Kramer 0 1 1 +1 0 2
72Blake Barnes 0 1 1 +2 2 1
61Jared LangdonC 0 1 1 +1 0 1
22Max Lappan 0 1 1 +2 0 0
17Ryerson EdgarC 0 0 0 +2 0 3
16Finn MerrillPÚ 0 0 0 0 0 2
9Alexander HagePÚ 0 0 0 −1 0 1
11Carter LewandowskiC 0 0 0 +1 0 1
91Stepan StejskalĽÚ 0 0 0 0 0 1
25Sebastian Dell'Elce 0 0 0 0 0 0
64Chase HullĽÚ 0 0 0 +1 0 0
12Wil McFaddenĽÚ 0 0 0 −1 0 0
86Will MullinsPÚ 0 0 0 0 0 0
5Blake Munnings 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
32Vladislav YermolenkoV 60:00 28 27 1 ,964

Brampton SteelheadsBrampton Steelheads

Hráč GA B+/− TMStrely
10Keaton ArdaghPÚ 1 0 1 −1 0 2
58Carter Hicks 0 1 1 0 0 2
9Geno CarconeC 0 1 1 −1 0 1
13Kieran WitkowskiĽÚ 0 0 0 −1 0 4
4Peter Green 0 0 0 0 0 3
18Stepan KuryachenkovPÚ 0 0 0 −1 0 3
97Matej StankovenĽÚ 0 0 0 0 0 3
17Lucas DeMiglioC 0 0 0 0 0 2
88Jay Nimchonok 0 0 0 −3 0 2
14Zach Nyman 0 0 0 0 2 2
29Nathan AmidovskiĽÚ 0 0 0 −1 0 1
15Lachlan LarmandPÚ 0 0 0 −1 2 1
77Troy PattonC 0 0 0 −1 2 1
64Mason RoyO 0 0 0 0 0 1
12Easton MikusĽÚ 0 0 0 −1 0 0
84John Montanino 0 0 0 −3 2 0
11Arjun NanubhaiC 0 0 0 −1 2 0
73MacGregor RichmondPÚ 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
32Oskari AhmajarviP 58:04 25 21 4 ,840