Piatok 25. septembra · u nás So 01:00 · Canada Life Place

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

London KnightsLondon Knights

Hráč GA B+/− TMStrely
34Cohen BidgoodPÚ 1 2 3 +3 2 4
23Carson HarmerC 1 2 3 +3 0 2
43Ryan BrownPÚ 0 3 3 +2 2 5
14Evan Van GorpĽÚ 2 0 2 +4 2 5
55Jonathan Kapageridis 0 2 2 +2 0 2
44Cooper McAslan 1 0 1 +2 2 3
11Thomas ZoccoC 1 0 1 +1 0 2
29Eloan Le GallicPÚ 1 0 1 0 0 1
57Marcus NordmarkĽÚ 0 0 0 +1 0 10
37Jake RitsonC 0 0 0 0 0 2
17Maksim Sokolovskii 0 0 0 −1 9 2
10Kane BarchĽÚ 0 0 0 0 2 1
77Caleb Mitchell 0 0 0 0 0 1
24Cody Wood 0 0 0 +4 0 1
96Alex CampeauĽÚ 0 0 0 0 0 0
66Brody LeetPÚ 0 0 0 0 2 0
18Jacob Vandeven 0 0 0 +3 2 0
71Mikhail ZakharovC 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33Brian CookeV 60:00 26 22 4 ,846

Owen Sound AttackOwen Sound Attack

Hráč GA B+/− TMStrely
34Harry NansiC 2 1 3 −2 2 2
10Max DelisleC 1 1 2 −1 0 1
16Jake CrawfordC 1 0 1 −1 4 2
21Pierce MbuyiĽÚ 0 1 1 −3 0 3
90Lucian BernatPÚ 0 1 1 −2 0 2
44Cole ZurawskiĽÚ 0 1 1 0 2 2
12John BanksO 0 1 1 −3 2 1
43Max FransenO 0 1 1 −2 0 0
77Wesley RoystonPÚ 0 1 1 −1 2 0
7Lucas Prud'hommeĽÚ 0 0 0 −1 2 3
4Elliot ArnettO 0 0 0 −2 2 2
23Cameron MerrickO 0 0 0 0 0 2
27Jace VoortmanĽÚ 0 0 0 −2 0 2
17Dillon AtkinsonC 0 0 0 −1 2 1
8Caden BellO 0 0 0 −1 0 1
9Ethan KindreePÚ 0 0 0 −1 0 1
88Alexander LisiPÚ 0 0 0 −1 0 1
5Julian BrownO 0 0 0 −1 5 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Ryerson LeendersP 57:48 40 34 6 ,850