Sobota 3. októbra · u nás Ne 01:30 · Sadlon Arena

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Barrie ColtsBarrie Colts

Hráč GA B+/− TMStrely
85Carter LoweĽÚ 1 1 2 +1 0 4
37Eamon EdgarC 1 1 2 +1 0 2
19Michael TangPÚ 1 1 2 +1 0 2
24Ben LombardiĽÚ 0 2 2 +3 0 0
89Dylan TshernaC 1 0 1 0 0 3
20Phillip ShargorodskyC 1 0 1 +1 2 2
2Nicholas DesiderioĽÚ 0 1 1 +1 0 1
55Elias MatousekPÚ 0 1 1 0 0 1
74Declan McNally 0 1 1 +1 2 0
21Ryan Yurkiw 0 1 1 +1 0 0
22Lucas Matheson 0 0 0 +1 0 4
98Anthony FigliomeniPÚ 0 0 0 0 4 2
8Sebastian MogullPÚ 0 0 0 0 0 2
11William SchneidC 0 0 0 0 0 2
81Luca TestaĽÚ 0 0 0 0 0 2
88Evan Passmore 0 0 0 +2 0 1
16Justin Handsor 0 0 0 +1 4 0
6Marc Ruggere 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
70Matvei NikonovichV 60:00 56 53 3 ,946

Sarnia StingSarnia Sting

Hráč GA B+/− TMStrely
93Brenner LammensPÚ 1 0 1 −4 4 3
14Jack Van VolsenĽÚ 1 0 1 −1 0 3
23Myles DunnPÚ 1 0 1 +1 2 2
17Alessandro Di IorioC 0 1 1 0 0 6
41Cole Emerton 0 1 1 −1 0 6
24Simon KatolickyĽÚ 0 1 1 0 0 4
55Matthew ManzaPÚ 0 1 1 −1 0 4
71Chase GaughanC 0 1 1 −3 0 2
6Cameron Aucoin 0 1 1 −2 0 1
26Logan HaweryĽÚ 0 0 0 0 0 7
11Easton WalosC 0 0 0 −1 0 5
8Chase Sewell 0 0 0 0 0 4
2Adrian Sgro 0 0 0 0 4 4
84Tyler ChallengerĽÚ 0 0 0 0 2 2
18Dracen Campbell 0 0 0 −1 0 1
9Sarvir JaworskiC 0 0 0 +1 0 1
15Wyatt Herres 0 0 0 −2 0 0
53Parker HolmesPÚ 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Kale OsipenkoP 32:47 22 18 4 ,818
34Ivan Tkach-Tkachenko 23:58 6 5 1 ,833