Sobota 26. septembra · u nás Ne 01:30 · Sadlon Arena

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Barrie ColtsBarrie Colts

Hráč GA B+/− TMStrely
88Evan Passmore 1 0 1 0 0 1
19Michael TangPÚ 1 0 1 0 0 1
98Anthony FigliomeniPÚ 0 1 1 0 0 4
22Lucas Matheson 0 1 1 −1 2 1
89Dylan TshernaC 0 1 1 0 2 0
21Ryan Yurkiw 0 1 1 +1 0 0
81Luca TestaĽÚ 0 0 0 −2 0 5
37Eamon EdgarC 0 0 0 −1 0 2
85Carter LoweC 0 0 0 −1 0 2
8Sebastian MogullPÚ 0 0 0 −1 0 1
2Nicholas DesiderioĽÚ 0 0 0 0 7 0
16Justin Handsor 0 0 0 −1 0 0
84Lexi Kert 0 0 0 +1 0 0
24Ben LombardiPÚ 0 0 0 −1 0 0
83Jonah McCormickĽÚ 0 0 0 +1 4 0
74Declan McNally 0 0 0 0 2 0
72Aiden Mowrey 0 0 0 0 2 0
39Rocco OlekC 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33Hagan BachP 59:58 44 41 3 ,932

Oshawa GeneralsOshawa Generals

Hráč GA B+/− TMStrely
7Linus Funck 1 1 2 +1 0 2
10Brooks RogowskiC 0 2 2 +2 0 3
78Onni KaltoĽÚ 1 0 1 +3 0 10
12Harrison FranssenPÚ 1 0 1 +2 2 2
86Leo Laschon 1 0 1 0 0 1
96Caden TaylorĽÚ 0 1 1 +1 0 5
21Tyler HindePÚ 0 1 1 +1 0 4
11Anthony Timmerman 0 1 1 +1 2 0
98Kane CloutierC 0 0 0 +1 0 5
28Brennan HuyckPÚ 0 0 0 0 2 4
16Brady Blaseg 0 0 0 0 0 2
89Cole MazzoniĽÚ 0 0 0 0 0 2
37Ryan HedleyC 0 0 0 −2 0 1
3Brady Murnane 0 0 0 −1 2 1
79Aiden O'DonnellC 0 0 0 0 0 1
23Mark PapeĽÚ 0 0 0 −2 0 1
71Sam RobertsPÚ 0 0 0 −1 0 1
18Jackson Marthaler 0 0 0 0 2 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
32Matthew HumphriesV 59:07 17 15 2 ,882