Štvrtok 1. októbra · u nás Pi 01:00 · Sadlon Arena

Priebeh zápasu

2. tretina

3. tretina

Predĺženie

Barrie ColtsBarrie Colts

Hráč GA B+/− TMStrely
98Anthony FigliomeniPÚ 1 0 1 +1 0 8
24Ben LombardiPÚ 0 1 1 +1 0 3
20Phillip ShargorodskyĽÚ 0 1 1 +1 0 0
37Eamon EdgarC 0 0 0 −1 0 4
81Luca TestaĽÚ 0 0 0 0 0 4
16Justin Handsor 0 0 0 0 0 3
85Carter LoweĽÚ 0 0 0 −2 0 3
22Lucas Matheson 0 0 0 0 0 3
88Evan Passmore 0 0 0 −1 0 2
55Elias MatousekĽÚ 0 0 0 −1 4 1
6Marc Ruggere 0 0 0 0 0 1
19Michael TangPÚ 0 0 0 −1 0 1
89Dylan TshernaC 0 0 0 0 2 1
74Declan McNally 0 0 0 −1 0 0
8Sebastian MogullPÚ 0 0 0 0 0 0
72Aiden Mowrey 0 0 0 +1 0 0
39Rocco OlekC 0 0 0 0 0 0
11William SchneidC 0 0 0 0 4 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33Hagan BachPP 64:33 28 26 2 ,929

Niagara IceDogsNiagara IceDogs

Hráč GA B+/− TMStrely
73Layne GallacherC 1 0 1 +1 0 3
93Noah ReadĽÚ 1 0 1 +1 0 2
43Reyth SmithPÚ 0 1 1 +2 0 3
7Callum Cheynowski 0 1 1 0 0 0
17Ryerson EdgarC 0 0 0 +1 0 4
44Tobias Kramer 0 0 0 −1 0 3
72Blake Barnes 0 0 0 +1 0 2
92Ivan GaliyanovĽÚ 0 0 0 −1 0 2
64Chase HullĽÚ 0 0 0 0 2 2
91Stepan StejskalĽÚ 0 0 0 0 0 2
6Judd KnauftPÚ 0 0 0 0 0 1
61Jared LangdonC 0 0 0 −1 0 1
22Max Lappan 0 0 0 0 0 1
16Finn MerrillPÚ 0 0 0 −1 0 1
86Will MullinsPÚ 0 0 0 0 0 1
25Sebastian Dell'Elce 0 0 0 +1 2 0
11Carter LewandowskiC 0 0 0 0 0 0
5Blake Munnings 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
32Vladislav YermolenkoV 64:33 34 33 1 ,971