28
3
Z
0
G
1
A
1
B
0
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tampa Bay Lightning | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025/26 | Tampa Bay Lightning | NHL | 74 | 9 | 11 | 20 | +1 | 31 |
| 2024/25 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 2 | 4 | 6 | −7 | 47 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | NHL | 63 | 8 | 6 | 14 | −1 | 21 |
| 2022/23 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 10 | 8 | 18 | −5 | 14 |
| 2021/22 | Buffalo Sabres | NHL | 56 | 10 | 8 | 18 | −7 | 27 |
| 2019/20 | Buffalo Sabres | NHL | 69 | 12 | 7 | 19 | −1 | 10 |
| 2018/19 | Buffalo Sabres | NHL | 72 | 5 | 13 | 18 | −11 | 17 |
| 2017/18 | Buffalo Sabres | NHL | 71 | 7 | 8 | 15 | −12 | 26 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres | NHL | 75 | 7 | 9 | 16 | −7 | 18 |
| 2015/16 | Buffalo Sabres | NHL | 71 | 7 | 11 | 18 | 0 | 20 |
| 2014/15 | Buffalo Sabres | NHL | 61 | 15 | 15 | 30 | −16 | 25 |
| 2013/14 | Buffalo Sabres | NHL | 70 | 8 | 14 | 22 | −6 | 14 |
| 2012/13 | ROC Rochester | AHL | 61 | 6 | 11 | 17 | −7 | 28 |
| 2011/12 | DUB Dubuque | USHL | 49 | 24 | 31 | 55 | +17 | 69 |
| 2010/11 | DUB Dubuque | USHL | 51 | 21 | 28 | 49 | +7 | 46 |
| 2009/10 | GRE Green Mountain | EJHL | 23 | 11 | 17 | 28 | – | 13 |
| 2009/10 | GRE Green Mountain | EmJHL | 19 | 17 | 12 | 29 | – | 6 |
| Spolu NHL | 847 | 100 | 115 | 215 | −72 | 272 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · Latvia | 4 | 0 | 4 | 4 | – |
| Kvalifikácia ZOH 2025 · Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kvalifikácia ZOH 2022 · Latvia | 3 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2017 · Latvia | 7 | 1 | 1 | 2 | – |
| Kvalifikácia ZOH 2017 · Latvia | 3 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2016 · Latvia | 7 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS 2014 · Latvia | 6 | 2 | 0 | 2 | – |
| ZOH 2014 · Latvia | 5 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS 2013 · Latvia | 5 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS U20 2012 · Latvia | 6 | 2 | 0 | 2 | – |