31
8
Z
0
V
3,97
GAA
,858
Úsp.
0
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | TAH Tahoe Knight Monsters | ECHL | 5 | 2 | 3 | 2,64 | ,921 |
| 2025/26 | STA Stavanger Oilers | Norway | 15 | 11 | 3 | 2,07 | ,916 |
| 2024/25 | STR Straubing Tigers | DEL | 28 | 15 | 12 | 2,67 | ,889 |
| 2023/24 | IOW Iowa Wild | AHL | 24 | 4 | 14 | 3,41 | ,881 |
| 2022/23 | IOW Iowa Wild | AHL | 34 | 16 | 12 | 2,87 | ,899 |
| 2021/22 | TUC Tucson Roadrunners | AHL | 3 | 2 | 1 | 2,73 | ,904 |
| 2021/22 | IOW Iowa Wild | AHL | 37 | 19 | 14 | 2,45 | ,920 |
| 2020/21 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 19 | 11 | 3 | 2,33 | ,917 |
| 2020/21 | DIN Dinamo Riga | KHL | 6 | 0 | 2 | 4,65 | ,796 |
| 2019/20 | BIN Binghamton Devils | AHL | 4 | 4 | 0 | 0,75 | ,977 |
| 2019/20 | UTI Utica Comets | AHL | 24 | 11 | 10 | 3,16 | ,894 |
| 2018/19 | PRO Providence Bruins | AHL | 46 | 25 | 14 | 2,59 | ,898 |
| 2017/18 | PRO Providence Bruins | AHL | 47 | 26 | 15 | 2,52 | ,914 |
| 2016/17 | ATL Atlanta Gladiators | ECHL | 2 | 0 | 1 | 1,99 | ,931 |
| 2016/17 | PRO Providence Bruins | AHL | 31 | 21 | 6 | 2,03 | ,930 |
| 2016/17 | Boston Bruins | NHL | 8 | 0 | 4 | 3,97 | ,858 |
| 2015/16 | PRO Providence Bruins | AHL | 31 | 14 | 8 | 2,68 | ,898 |
| 2014/15 | UNI Univ. of North Dakota | NCAA | 42 | 29 | 10 | 2,05 | ,929 |
| 2013/14 | NOR North Dakota | NCHC | 33 | 20 | 10 | 1,99 | – |
| 2012/13 | NOR North Dakota | WCHA | 17 | 9 | 4 | 2,46 | – |
| 2011/12 | FAR Fargo | USHL | 46 | 26 | 16 | 2,22 | – |
| 2010/11 | FAR Fargo | USHL | 23 | 14 | 8 | 2,23 | ,908 |
| 2009/10 | THI Thief River Falls | High-MN | 28 | 18 | 8 | 1,84 | – |
| 2009/10 | GRE Great Plains | UMHSEL | 5 | 0 | 4 | 7,68 | – |
| 2008/09 | THI Thief River Falls | High-MN | 27 | 20 | 5 | 1,49 | – |
| 2007/08 | THI Thief River Falls High | USHS-MN | 7 | – | – | 4,71 | ,863 |
Zápasy v sezóne 2016/17
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2. 17 | vsTOR | P5:6 | 10/12 | 2 | ,833 | 28:46 |
| 22. 1. 17 | @PIT | P1:5 | 11/14 | 3 | ,786 | 28:12 |
| 16. 1. 17 | vsNYI | P0:4 | 11/12 | 1 | ,917 | 20:00 |
| 12. 1. 17 | @NSH | P1:2 | 14/16 | 2 | ,875 | 45:35 |
| 8. 1. 17 | @CAR | PP3:4 PP | 26/30 | 4 | ,867 | 61:34 |
| 8. 11. 16 | @MTL | P2:3 | 20/23 | 3 | ,870 | 59:08 |
| 26. 10. 16 | @NYR | P2:5 | 26/31 | 5 | ,839 | 59:58 |
| 25. 10. 16 | vsMIN | P0:5 | 15/17 | 2 | ,882 | 29:24 |