8
2
Z
0
G
2
A
2
B
+2
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Columbus Blue Jackets | NHL | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 2025/26 | Columbus Blue Jackets | NHL | 75 | 22 | 59 | 81 | +7 | 18 |
| 2024/25 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 23 | 59 | 82 | +12 | 31 |
| 2023/24 | TEA Team USA | International | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Columbus Blue Jackets | NHL | 70 | 11 | 46 | 57 | 0 | 22 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 13 | 3 | 5 | 8 | −6 | 0 |
| 2021/22 | Columbus Blue Jackets | NHL | 68 | 11 | 37 | 48 | −15 | 22 |
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 35 | 7 | 13 | 20 | −9 | 13 |
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 63 | 20 | 21 | 41 | +9 | 10 |
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 11 | 33 | 44 | −12 | 18 |
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 77 | 16 | 21 | 37 | +8 | 16 |
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 78 | 11 | 36 | 47 | +17 | 14 |
| 2015/16 | UNI Univ. of Michigan | NCAA | 36 | 11 | 25 | 36 | +5 | 20 |
| 2015/16 | LAK Lake Erie | AHL | 7 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 2014/15 | U O U. of Michigan | Big Ten | 35 | 9 | 16 | 25 | – | 8 |
| 2013/14 | USN USNTDP | U-17 | 16 | 2 | 11 | 13 | – | 25 |
| 2013/14 | USN USNTDP | USHL | 35 | 6 | 13 | 19 | −4 | 17 |
| 2012/13 | DET Det. L.C. U18 | HPHL | 28 | 7 | 14 | 21 | – | 18 |
| 2011/12 | DET Det. B. Tire U16 | T1EHL | 35 | 8 | 20 | 28 | – | 18 |
| 2010/11 | BEL Belle Tire Bantam Major AAA | T1EBHL | 27 | 10 | 15 | 25 | 0 | 8 |
| 2009/10 | BEL Belle Tire Bantam Minor AAA | T1EMBHL | 31 | 16 | 19 | 35 | 0 | 10 |
| 2008/09 | BEL Belle Tire | QC Int PW | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| Spolu NHL | 644 | 135 | 332 | 467 | +13 | 164 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · USA | 6 | 1 | 5 | 6 | – |
| Turnaj štyroch krajín 2025 · United States | 4 | 0 | 6 | 6 | – |
| MS 2025 · USA | 7 | 1 | 5 | 6 | – |
| MS 2024 · USA | 8 | 2 | 5 | 7 | – |
| MS 2019 · USA | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2016 · USA U20 | 7 | 2 | 7 | 9 | – |
| MS U20 2015 · USA | 5 | 1 | 1 | 2 | – |