3
2
Z
0
G
0
A
0
B
−3
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ZSC ZSC Lions | NL | 8 | 0 | 4 | 4 | +5 | 2 |
| 2025/26 | ZSC ZSC Lions | NL | 49 | 6 | 8 | 14 | +15 | 22 |
| 2024/25 | ZSC ZSC Lions | Champions HL | 11 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2024/25 | ZSC ZSC Lions | NL | 50 | 5 | 15 | 20 | +17 | 16 |
| 2023/24 | ZSC ZSC Lions | NL | 52 | 4 | 5 | 9 | +13 | 14 |
| 2022/23 | ZSC ZSC Lions | Champions HL | 8 | 1 | 2 | 3 | +9 | 8 |
| 2022/23 | ZSC ZSC Lions | NL | 52 | 5 | 8 | 13 | +9 | 27 |
| 2021/22 | ZSC ZSC Lions | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | +5 | 16 |
| 2021/22 | ZSC ZSC Lions | NL | 49 | 3 | 12 | 15 | +8 | 36 |
| 2020/21 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 2019/20 | Nashville Predators | NHL | 41 | 1 | 2 | 3 | −1 | 14 |
| 2018/19 | Nashville Predators | NHL | 62 | 2 | 6 | 8 | +7 | 18 |
| 2017/18 | Nashville Predators | NHL | 47 | 2 | 3 | 5 | +2 | 16 |
| 2016/17 | Nashville Predators | NHL | 73 | 1 | 7 | 8 | +1 | 25 |
| 2015/16 | Vancouver Canucks | NHL | 45 | 0 | 7 | 7 | −17 | 24 |
| 2014/15 | Vancouver Canucks | NHL | 65 | 11 | 10 | 21 | +4 | 30 |
| 2013/14 | UTI Utica | AHL | 7 | 2 | 5 | 7 | −5 | 0 |
| 2013/14 | Vancouver Canucks | NHL | 49 | 6 | 4 | 10 | −7 | 16 |
| 2012/13 | GEN Geneve | Swiss | 32 | 5 | 16 | 21 | – | 40 |
| 2012/13 | Montreal Canadiens | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | −1 | 2 |
| 2011/12 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 4 | 14 | 18 | −7 | 30 |
| 2010/11 | HAM Hamilton | AHL | 15 | 8 | 4 | 12 | −5 | 10 |
| 2010/11 | Montreal Canadiens | NHL | 41 | 1 | 10 | 11 | 0 | 14 |
| 2009/10 | HAM Hamilton | AHL | 65 | 7 | 25 | 32 | +16 | 58 |
| 2009/10 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −5 | 4 |
| 2008/09 | HAM Hamilton | AHL | 68 | 16 | 28 | 44 | +11 | 42 |
| 2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 |
| 2007/08 | KIT Kitchener | OHL | 59 | 20 | 35 | 55 | +7 | 79 |
| 2006/07 | KIT Kitchener | OHL | 51 | 13 | 28 | 41 | – | 42 |
| 2006/07 | BER Bern Jr. | Swiss-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2005/06 | LAN Langenthal | Swiss-2 | 28 | 3 | 0 | 3 | – | 8 |
| 2005/06 | BER Bern Jr. | Swiss-Jr. | 17 | 1 | 6 | 7 | – | 46 |
| 2004/05 | BER Bern Jr. | Swiss-Jr. | 37 | 5 | 4 | 9 | – | 62 |
| 2003/04 | BER Bern Jr. | Swiss-Jr. | 32 | 2 | 3 | 5 | – | 39 |
| Spolu NHL | 499 | 28 | 66 | 94 | −28 | 195 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2022 · Switzerland | 5 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2019 · Switzerland | 7 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2016 · Switzerland | 7 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS 2014 · Switzerland | 7 | 3 | 1 | 4 | – |
| ZOH 2014 · Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| ZOH 2010 · Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2009 · Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2008 · Switzerland | 6 | 2 | 4 | 6 | – |