33
20
Z
10
V
3,25
GAA
,884
Úsp.
0
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | NHL | 20 | 10 | 8 | 3,25 | ,884 |
| 2024/25 | SAN San Diego Gulls | AHL | 9 | 7 | 2 | 2,56 | ,907 |
| 2024/25 | GRA Grand Rapids Griffins | AHL | 13 | 8 | 4 | 2,70 | ,912 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | NHL | 4 | 1 | 1 | 2,99 | ,925 |
| 2024/25 | Detroit Red Wings | NHL | 9 | 1 | 5 | 3,69 | ,866 |
| 2023/24 | GRA Grand Rapids Griffins | AHL | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,000 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | NHL | 19 | 9 | 5 | 3,55 | ,892 |
| 2022/23 | Detroit Red Wings | NHL | 56 | 26 | 22 | 3,11 | ,896 |
| 2021/22 | St. Louis Blues | NHL | 40 | 25 | 7 | 2,56 | ,919 |
| 2020/21 | St. Louis Blues | NHL | 17 | 9 | 6 | 3,20 | ,894 |
| 2019/20 | SAN San Antonio Rampage | AHL | 42 | 16 | 17 | 2,56 | ,909 |
| 2018/19 | SAN San Antonio Rampage | AHL | 27 | 6 | 17 | 3,67 | ,871 |
| 2017/18 | SAN San Antonio Rampage | AHL | 38 | 15 | 14 | 2,42 | ,922 |
| 2016/17 | KAN Kansas City Mavericks | ECHL | 13 | 4 | 4 | 3,23 | ,910 |
| 2016/17 | CHI Chicago Wolves | AHL | 22 | 13 | 6 | 2,37 | ,920 |
| 2015/16 | HIF HIFK | Liiga | 39 | 25 | 8 | 1,91 | ,927 |
| 2014/15 | HIF HIFK | Liiga | 41 | 16 | 11 | 2,36 | ,915 |
| 2013/14 | HCK HCK | Finland-2 | 6 | – | – | 2,14 | – |
| 2013/14 | HIF HIFK | Finland | 41 | 20 | 14 | 1,99 | – |
| 2012/13 | HIF HIFK Jr. | Fin-Jr. | 41 | – | – | 2,63 | – |
| 2011/12 | HIF HIFK Jr. | Fin-Jr. | 27 | 14 | 9 | 2,41 | – |
| 2011/12 | HIF HIFK U18 | Fin-U18 | 15 | 9 | 4 | 2,69 | – |
| 2010/11 | HIF HIFK U18 | Fin-U18 | 16 | 12 | 3 | 2,31 | – |
| 2009/10 | HIF HIFK U16 | Jr. C SM-sarja Q | 2 | – | – | 2,00 | ,918 |
| 2008/09 | HIF HIFK U16 | Jr. C SM-sarja | 1 | – | – | 3,00 | ,916 |
| Spolu NHL | 165 | 81 | 54 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2018 · Finland | 3 | 2,33 | ,863 | – |
| MS U20 2015 · Finland U20 | 3 | 2,29 | ,923 | – |
| MS U20 2015 · Finland | 3 | 2,29 | ,934 | – |
Zápasy v sezóne 2025/26
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 4. | @NSH | V5:4 | 17/21 | 4 | ,810 | 59:56 |
| 4. 4. | vsCGY | P3:5 | 15/19 | 4 | ,790 | 58:28 |
| 30. 3. | vsTOR | PP4:5 PP | 24/29 | 5 | ,828 | 64:55 |
| 26. 3. | @CGY | V3:2 PP | 23/25 | 2 | ,920 | 64:59 |
| 22. 3. | vsBUF | V6:5 PP | 24/29 | 5 | ,828 | 60:43 |
| 14. 3. | @OTT | P0:2 | 26/28 | 2 | ,929 | 57:29 |
| 8. 3. | vsSTL | P0:4 | 31/34 | 3 | ,912 | 57:58 |
| 4. 3. | vsNYI | V5:1 | 42/43 | 1 | ,977 | 59:04 |
| 26. 1. | @EDM | P4:7 | 25/30 | 5 | ,833 | 57:37 |
| 17. 1. | vsLAK | V2:1 PP | 17/18 | 1 | ,944 | 64:02 |
| 8. 1. | @CAR | P2:5 | 30/34 | 4 | ,882 | 59:49 |
| 16. 12. | @CBJ | PP3:4 PP | 24/28 | 4 | ,857 | 63:30 |
| 11. 12. | @NYI | P2:5 | 32/37 | 5 | ,865 | 56:30 |
| 9. 12. | @PIT | V4:3 SN | 44/47 | 3 | ,936 | 62:47 |
| 7. 12. | vsCHI | V7:1 | 19/20 | 1 | ,950 | 60:00 |
| 5. 12. | vsWSH | V4:3 SN | 18/21 | 3 | ,857 | 64:39 |
| 3. 12. | vsUTA | P0:7 | 17/21 | 4 | ,810 | 40:00 |
| 1. 12. | @STL | V4:1 | 21/22 | 1 | ,955 | 60:00 |
| 30. 11. | @CHI | P3:5 | 0/1 | 1 | ,000 | 9:01 |
| 28. 11. | vsLAK | V5:4 SN | 23/27 | 4 | ,852 | 64:11 |