57
3
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Dallas Stars | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Dallas Stars | NHL | 16 | 0 | 3 | 3 | +2 | 12 |
| 2025/26 | Vancouver Canucks | NHL | 57 | 1 | 7 | 8 | −25 | 40 |
| 2024/25 | Vancouver Canucks | NHL | 71 | 6 | 18 | 24 | +2 | 74 |
| 2023/24 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 5 | 24 | 29 | +16 | 77 |
| 2022/23 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 1 | 16 | 17 | −16 | 76 |
| 2021/22 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 1 | 17 | 18 | +15 | 66 |
| 2020/21 | Vancouver Canucks | NHL | 55 | 6 | 15 | 21 | −8 | 51 |
| 2019/20 | Vancouver Canucks | NHL | 68 | 6 | 15 | 21 | −7 | 49 |
| 2018/19 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 9 | 22 | 31 | +11 | 63 |
| 2017/18 | Winnipeg Jets | NHL | 82 | 6 | 30 | 36 | +9 | 48 |
| 2016/17 | Winnipeg Jets | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | +5 | 13 |
| 2015/16 | Winnipeg Jets | NHL | 73 | 9 | 18 | 27 | +6 | 72 |
| 2014/15 | Winnipeg Jets | NHL | 24 | 3 | 12 | 15 | +9 | 16 |
| 2014/15 | Buffalo Sabres | NHL | 47 | 4 | 9 | 13 | −15 | 61 |
| 2013/14 | Buffalo Sabres | NHL | 62 | 9 | 13 | 22 | −26 | 58 |
| 2012/13 | KLA Klagenfurt | Austria | 17 | 3 | 7 | 10 | – | 37 |
| 2012/13 | Buffalo Sabres | NHL | 39 | 3 | 5 | 8 | −8 | 32 |
| 2011/12 | Buffalo Sabres | NHL | 55 | 8 | 15 | 23 | +5 | 33 |
| 2010/11 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 10 | 27 | 37 | 0 | 40 |
| 2009/10 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | +13 | 32 |
| 2008/09 | KEL Kelowna | WHL | 58 | 9 | 33 | 42 | +31 | 105 |
| 2007/08 | KEL Kelowna | WHL | 65 | 6 | 13 | 19 | −16 | 97 |
| 2006/07 | KEL Kelowna | WHL | 59 | 2 | 13 | 15 | −21 | 78 |
| 2005/06 | KEL Kelowna | WHL | 9 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| 2005/06 | NOT Notre Dame | SMHL | 34 | 4 | 6 | 10 | – | 78 |
| 2004/05 | TEA Team Calgary South | Alberta Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2003/04 | CAL Calgary Blackhawks Bantam AAA | AMBHL | 30 | 3 | 11 | 14 | 0 | 37 |
| Spolu NHL | 1142 | 100 | 306 | 406 | −12 | 913 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2023 · Canada | 10 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS 2014 · Canada | 7 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS 2010 · Canada | 7 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U20 2009 · Canada | 6 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS U18 2008 · Canada | 7 | 1 | 1 | 2 | – |