40
4
Z
2
V
4,28
GAA
,844
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Boston Bruins | NHL | 4 | 2 | 2 | 4,28 | ,844 |
| 2020/21 | Boston Bruins | NHL | 24 | 15 | 5 | 2,28 | ,913 |
| 2019/20 | Boston Bruins | NHL | 41 | 26 | 8 | 2,12 | ,929 |
| 2018/19 | Boston Bruins | NHL | 46 | 27 | 13 | 2,48 | ,913 |
| 2017/18 | Boston Bruins | NHL | 54 | 34 | 14 | 2,36 | ,917 |
| 2016/17 | Boston Bruins | NHL | 65 | 37 | 20 | 2,23 | ,915 |
| 2015/16 | Boston Bruins | NHL | 64 | 31 | 22 | 2,56 | ,915 |
| 2014/15 | Boston Bruins | NHL | 70 | 34 | 21 | 2,30 | ,922 |
| 2013/14 | Boston Bruins | NHL | 58 | 36 | 15 | 2,04 | ,930 |
| 2012/13 | PLZ Plzen | CzRep | 17 | – | – | 2,11 | – |
| 2012/13 | Boston Bruins | NHL | 36 | 19 | 10 | 2,00 | ,929 |
| 2011/12 | Boston Bruins | NHL | 23 | 11 | 8 | 2,05 | ,929 |
| 2010/11 | Boston Bruins | NHL | 29 | 11 | 14 | 2,67 | ,918 |
| 2009/10 | Boston Bruins | NHL | 45 | 22 | 12 | 1,97 | ,931 |
| 2008/09 | PRO Providence | AHL | 57 | 33 | 20 | 2,50 | ,920 |
| 2008/09 | Boston Bruins | NHL | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,000 |
| 2007/08 | PRO Providence | AHL | 45 | 27 | 13 | 2,33 | ,905 |
| 2007/08 | Boston Bruins | NHL | 4 | 2 | 1 | 3,25 | ,886 |
| 2006/07 | ILV Ilves | Finland | 49 | 18 | 18 | 2,38 | – |
| 2006/07 | SUO Suomi U20 | Finland-2 | 1 | 0 | 1 | 4,14 | – |
| 2005/06 | ILV Ilves | Finland | 30 | 12 | 8 | 2,09 | – |
| 2005/06 | SUO Suomi U20 | Finland-2 | 3 | – | – | 2,01 | – |
| 2005/06 | ILV Ilves Jr. | Fin-Jr. | 1 | – | – | 2,00 | – |
| 2004/05 | ILV Ilves | Finland | 4 | 0 | 1 | 4,46 | – |
| 2004/05 | ILV Ilves Jr. | Fin-Jr. | 26 | 17 | 3 | 1,86 | – |
| 2003/04 | ILV Ilves Jr. | Fin-Jr. | 30 | 12 | 10 | 2,21 | – |
| 2003/04 | ILV Ilves U18 | Fin-U18 | 9 | 4 | 3 | 2,81 | – |
| Spolu NHL | 564 | 308 | 165 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| Svetový pohár 2016 · Finland | 2 | 2,02 | ,920 | – |
| ZOH 2014 · Finland | 4 | 1,73 | ,938 | – |
| MS U20 2007 · Finland | 6 | 3,07 | ,899 | – |
| MS U20 2006 · Finland | 6 | 2,11 | – | – |
| MS U18 2005 · Finland | 5 | 3,02 | – | – |
| MS U20 2005 · Finland | 5 | 2,96 | – | – |
| MS U18 2004 · Finland | 5 | 1,61 | – | – |