35
20
Z
8
V
2,90
GAA
,897
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vancouver Canucks | NHL | 20 | 8 | 10 | 2,90 | ,897 |
| 2024/25 | Vancouver Canucks | NHL | 23 | 10 | 8 | 2,90 | ,889 |
| 2023/24 | Vancouver Canucks | NHL | 51 | 35 | 14 | 2,45 | ,918 |
| 2022/23 | Vancouver Canucks | NHL | 32 | 14 | 14 | 3,16 | ,902 |
| 2021/22 | Vancouver Canucks | NHL | 64 | 33 | 22 | 2,72 | ,915 |
| 2020/21 | Vancouver Canucks | NHL | 35 | 16 | 18 | 2,85 | ,915 |
| 2019/20 | Vancouver Canucks | NHL | 27 | 13 | 10 | 3,06 | ,905 |
| 2018/19 | UTI Utica Comets | AHL | 16 | 8 | 5 | 2,58 | ,911 |
| 2018/19 | Vancouver Canucks | NHL | 9 | 4 | 3 | 2,81 | ,913 |
| 2017/18 | UTI Utica Comets | AHL | 46 | 25 | 13 | 2,44 | ,922 |
| 2017/18 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 1 | 0 | 3,91 | ,867 |
| 2016/17 | UTI Utica Comets | AHL | 45 | 22 | 17 | 2,68 | ,907 |
| 2015/16 | BOS Boston College | NCAA | 39 | 27 | 8 | 1,88 | ,935 |
| 2014/15 | BOS Boston College | NCAA | 35 | 19 | 13 | 2,19 | ,925 |
| 2013/14 | BOS Boston College | H-East | 24 | 16 | 5 | 2,24 | ,919 |
| 2012/13 | USN USNTDP | U-18 | 28 | 17 | 6 | 1,93 | – |
| 2012/13 | USN USNTDP | U-17 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | – |
| 2012/13 | USN USNTDP | USHL | 19 | 15 | 3 | 2,21 | ,902 |
| 2011/12 | USN USNTDP | U-17 | 3 | 2 | 0 | 1,29 | – |
| 2011/12 | OMA Omaha | USHL | 15 | 9 | 3 | 2,87 | ,899 |
| 2011/12 | LA L.A. Jr. Kings | Minor-CA | 3 | 3 | 0 | – | – |
| 2011/12 | LA L.A. Jr. Kings | T1EHL | 7 | 3 | 0 | 2,29 | – |
| 2010/11 | SD S.D. Gulls | Minor-CA | 25 | 12 | 12 | 2,47 | – |
| Spolu NHL | 262 | 134 | 99 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2019 · USA | 2 | 2,00 | ,920 | – |
| MS U20 2015 · USA U20 | 4 | 1,74 | ,934 | – |
| MS U20 2015 · USA | 4 | 1,74 | ,939 | – |
| MS U18 2013 · USA | 7 | 2,24 | – | – |
Zápasy v sezóne 2025/26
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1. | @TOR | P0:5 | 3/6 | 3 | ,500 | 20:00 |
| 6. 1. | @BUF | P3:5 | 15/19 | 4 | ,790 | 58:51 |
| 2. 1. | vsSEA | PP3:4 SN | 25/28 | 3 | ,893 | 65:00 |
| 30. 12. | vsPHI | P3:6 | 27/31 | 4 | ,871 | 58:46 |
| 27. 12. | vsSJS | P3:6 | 32/36 | 5 | ,889 | 59:56 |
| 22. 12. | @PHI | P2:5 | 34/38 | 4 | ,895 | 58:44 |
| 19. 12. | @NYI | V4:1 | 23/24 | 1 | ,958 | 60:00 |
| 16. 12. | @NYR | V3:0 | 23/23 | 0 | 1,000 | 59:51 |
| 14. 12. | @NJD | V2:1 | 25/26 | 1 | ,962 | 60:00 |
| 11. 12. | vsBUF | P2:3 | 12/15 | 3 | ,800 | 57:54 |
| 11. 11. | vsWPG | P3:5 | 5/8 | 3 | ,625 | 20:00 |
| 3. 11. | @NSH | V5:4 PP | 25/29 | 4 | ,862 | 64:14 |
| 1. 11. | @MIN | P2:5 | 23/27 | 4 | ,852 | 58:54 |
| 28. 10. | vsNYR | P0:2 | 23/24 | 1 | ,958 | 57:19 |
| 26. 10. | vsEDM | V4:3 PP | 26/29 | 3 | ,897 | 61:43 |
| 23. 10. | @NSH | P1:2 | 33/35 | 2 | ,943 | 57:42 |
| 19. 10. | @WSH | V4:3 | 28/31 | 3 | ,903 | 60:00 |
| 16. 10. | @DAL | V5:3 | 28/31 | 3 | ,903 | 60:00 |
| 11. 10. | @EDM | P1:3 | 34/36 | 2 | ,944 | 57:41 |
| 9. 10. | vsCGY | V5:1 | 17/18 | 1 | ,944 | 59:17 |