35
13
Z
5
V
3,24
GAA
,906
Úsp.
1
Forma
Dobrá formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
4. 10. 17
22. 11. 17 3. 4. 18
nad normou o viac ako 5 4×
bežný zápas 5×
pod normou o viac ako 5 4×
index formy +0,5
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | MAN Manitoba Moose | AHL | 1 | 1 | 0 | 3,73 | ,818 |
| 2017/18 | Winnipeg Jets | NHL | 13 | 5 | 6 | 3,24 | ,906 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 58 | 26 | 21 | 2,66 | ,908 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | NHL | 54 | 23 | 19 | 2,51 | ,918 |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | NHL | 51 | 18 | 18 | 2,25 | ,928 |
| 2013/14 | Philadelphia Flyers | NHL | 61 | 33 | 18 | 2,50 | ,917 |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 7 | 4 | 2 | 1,90 | ,944 |
| 2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 13 | 3 | 6 | 2,95 | ,899 |
| 2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 46 | 16 | 26 | 3,39 | ,895 |
| 2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 54 | 24 | 21 | 3,03 | ,901 |
| 2009/10 | Columbus Blue Jackets | NHL | 58 | 20 | 26 | 3,05 | ,901 |
| 2008/09 | SYR Syracuse | AHL | 3 | 2 | 1 | 1,63 | ,940 |
| 2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 61 | 33 | 20 | 2,29 | ,916 |
| 2007/08 | KIT Kitchener | OHL | 16 | 13 | 3 | 2,06 | – |
| 2007/08 | LON London | OHL | 26 | 19 | 4 | 2,79 | – |
| 2006/07 | LON London | OHL | 62 | 45 | 13 | 3,20 | ,914 |
| 2005/06 | LON London | OHL | 12 | 5 | 3 | 2,66 | ,931 |
| 2005/06 | PET Petrolia | OJHL-B | 9 | 6 | 3 | 2,53 | – |
| 2004/05 | GRI Grimsby | OJHL-C | 19 | – | – | 1,82 | – |
| 2003/04 | OAK Oak. Rangers | Minor-ON | 27 | – | – | 1,58 | – |
| Spolu NHL | 476 | 205 | 183 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2008 · Canada | 5 | 1,19 | ,951 | – |
Zápasy v sezóne 2017/18
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 4. 18 | @MTL | V5:4 PP | 36/40 | 4 | ,900 | 63:00 | |
| 6. 3. 18 | @NYR | V3:0 | 31/31 | 0 | 1,000 | 60:00 | |
| 9. 1. 18 | @BUF | V7:4 | 30/34 | 4 | ,882 | 60:00 | |
| 23. 12. 17 | @NYI | P2:5 | 24/29 | 5 | ,828 | 60:00 | |
| 16. 12. 17 | @STL | P0:2 | 28/30 | 2 | ,933 | 58:51 | |
| 25. 11. 17 | @SJS | P0:4 | 11/13 | 2 | ,846 | 20:00 | |
| 22. 11. 17 | @LAK | V2:1 | 38/39 | 1 | ,974 | 60:00 | |
| 11. 11. 17 | @ARI | V4:1 | 29/30 | 1 | ,967 | 59:58 | |
| 10. 11. 17 | @VGK | P2:5 | 5/5 | 0 | 1,000 | 20:00 | |
| 27. 10. 17 | @CBJ | PP1:2 PP | 35/37 | 2 | ,946 | 62:28 | |
| 17. 10. 17 | vsCBJ | P2:5 | 34/39 | 5 | ,872 | 60:00 | |
| 7. 10. 17 | @CGY | P3:6 | 39/45 | 6 | ,867 | 60:00 | |
| 4. 10. 17 | vsTOR | P2:7 | 15/20 | 5 | ,750 | 40:36 |