10
5
Z
0
G
0
A
0
B
−4
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
0 bodov v 5 zápasoch · 0 G + 0 A
0
1
2
3
13. 10. 18 @ NSH
· 0 G, 0 A
15. 11. 18 vs NYR
· 0 G, 0 A
18. 11. 18 vs DAL
· 0 G, 0 A
21. 11. 18 @ NYR
· 0 G, 0 A
23. 11. 18 @ NJD
· 0 G, 0 A
13. 10. 18
18. 11. 18 23. 11. 18
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | BRI Bridgeport Islanders | AHL | 26 | 2 | 2 | 4 | +4 | 8 |
| 2018/19 | New York Islanders | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 |
| 2017/18 | BRI Bridgeport Islanders | AHL | 30 | 2 | 3 | 5 | −1 | 13 |
| 2016/17 | BRI Bridgeport Islanders | AHL | 7 | 1 | 2 | 3 | +5 | 6 |
| 2016/17 | New York Islanders | NHL | 26 | 1 | 5 | 6 | +9 | 2 |
| 2015/16 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 1 | 10 | 11 | −13 | 43 |
| 2014/15 | New Jersey Devils | NHL | 61 | 5 | 8 | 13 | +4 | 12 |
| 2013/14 | New Jersey Devils | NHL | 66 | 4 | 7 | 11 | −8 | 18 |
| 2012/13 | ALB Albany | AHL | 11 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 |
| 2012/13 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 4 | 10 | 14 | +2 | 14 |
| 2011/12 | ALB Albany | AHL | 56 | 6 | 10 | 16 | 0 | 40 |
| 2011/12 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 2010/11 | ALB Albany | AHL | 54 | 10 | 20 | 30 | +7 | 21 |
| 2010/11 | New Jersey Devils | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | −3 | 6 |
| 2009/10 | LOW Lowell | AHL | 68 | 15 | 19 | 34 | +2 | 26 |
| 2008/09 | LOW Lowell | AHL | 52 | 2 | 9 | 11 | −3 | 30 |
| 2007/08 | LOW Lowell | AHL | 63 | 16 | 13 | 29 | −16 | 33 |
| 2006/07 | LOW Lowell | AHL | 67 | 7 | 8 | 15 | −4 | 15 |
| 2005/06 | ALB Albany | AHL | 3 | 5 | 1 | 6 | – | 2 |
| 2005/06 | BOS Boston College | H-East | 37 | 11 | 21 | 32 | – | 66 |
| 2004/05 | BOS Boston College | H-East | 38 | 8 | 11 | 19 | – | 44 |
| 2003/04 | BOS Boston College | H-East | 41 | 9 | 15 | 24 | – | 36 |
| 2002/03 | BOS Boston College | H-East | 33 | 5 | 10 | 15 | – | 36 |
| 2001/02 | USN USNTDP Juniors | USHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | ROC Rochester Jr. Americans | NAHL | 41 | 11 | 15 | 26 | 0 | 56 |
| Spolu NHL | 301 | 16 | 40 | 56 | −12 | 95 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2013 · USA | 10 | 3 | 0 | 3 | – |
| MS U18 2001 · USA | 6 | 2 | 0 | 2 | – |