24
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1. 17 | vsBUF | V4:3 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:34 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DUN Dundas Real McCoys | ACH | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2020/21 | AUG Augsburger Panther | DEL | 32 | 9 | 18 | 27 | −3 | 12 |
| 2019/20 | LEK Leksands IF | SHL | 33 | 7 | 14 | 21 | −1 | 6 |
| 2018/19 | MOR Mora IK | SHL | 42 | 7 | 29 | 36 | +11 | 8 |
| 2017/18 | KLO Kloten | NL | 13 | 5 | 5 | 10 | −5 | 2 |
| 2017/18 | SAN San Diego Gulls | AHL | 17 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 |
| 2016/17 | SAN San Diego Gulls | AHL | 16 | 3 | 11 | 14 | +2 | 2 |
| 2016/17 | ROC Rockford IceHogs | AHL | 53 | 15 | 20 | 35 | −11 | 14 |
| 2016/17 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | FRÖ Frölunda HC | Champions HL | 11 | 8 | 5 | 13 | −1 | 2 |
| 2015/16 | FRÖ Frölunda HC | SHL | 42 | 14 | 21 | 35 | +8 | 4 |
| 2014/15 | ROC Rockford | AHL | 19 | 12 | 9 | 21 | +2 | 6 |
| 2014/15 | TOR Toronto | AHL | 46 | 7 | 17 | 24 | −3 | 10 |
| 2013/14 | TOR Toronto | AHL | 64 | 17 | 52 | 69 | +10 | 16 |
| 2013/14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2012/13 | TOR Toronto | AHL | 55 | 13 | 20 | 33 | +9 | 10 |
| 2011/12 | TOR Toronto | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2011/12 | U O U. of Maine | H-East | 39 | 21 | 41 | 62 | +14 | 34 |
| 2010/11 | U O U. of Maine | H-East | 36 | 17 | 23 | 40 | – | 16 |
| 2009/10 | U O U. Of Maine | H-East | 38 | 9 | 19 | 28 | – | 6 |
| 2008/09 | U O U. Of Maine | H-East | 38 | 7 | 9 | 16 | – | 8 |
| 2007/08 | HAM Hamilton | OPJHL | 48 | 42 | 41 | 83 | – | 42 |
| 2006/07 | HAM Hamilton | OPJHL | 49 | 32 | 43 | 75 | +7 | 22 |
| 2005/06 | HAM Hamilton Red Wings | OPJHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | ||
Zápasy v sezóne 2016/17
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1. 17 | vsBUF | V4:3 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:34 |