72
2
Z
0
V
3,06
GAA
,887
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 0 | 2 | 3,06 | ,887 |
| 2025/26 | Florida Panthers | NHL | 52 | 27 | 23 | 3,07 | ,877 |
| 2024/25 | Florida Panthers | NHL | 54 | 33 | 19 | 2,44 | ,906 |
| 2023/24 | Florida Panthers | NHL | 58 | 36 | 17 | 2,37 | ,915 |
| 2022/23 | Florida Panthers | NHL | 50 | 24 | 20 | 3,07 | ,901 |
| 2021/22 | Florida Panthers | NHL | 54 | 39 | 7 | 2,67 | ,913 |
| 2020/21 | Florida Panthers | NHL | 31 | 19 | 8 | 2,91 | ,906 |
| 2019/20 | Florida Panthers | NHL | 50 | 23 | 19 | 3,23 | ,900 |
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | NHL | 62 | 37 | 24 | 2,58 | ,913 |
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 65 | 37 | 22 | 2,42 | ,921 |
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 63 | 41 | 17 | 2,06 | ,932 |
| 2015/16 | Columbus Blue Jackets | NHL | 37 | 15 | 19 | 2,75 | ,908 |
| 2014/15 | Columbus Blue Jackets | NHL | 51 | 30 | 17 | 2,68 | ,918 |
| 2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 58 | 32 | 20 | 2,38 | ,923 |
| 2012/13 | ST St. Petersburg | KHL | 24 | 18 | 3 | 1,94 | – |
| 2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 38 | 21 | 11 | 2,00 | ,932 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 29 | 14 | 10 | 3,02 | ,899 |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 54 | 28 | 13 | 2,59 | ,915 |
| 2009/10 | NOV Novokuznetsk | Rus-KHL | 35 | – | – | 2,72 | – |
| 2008/09 | NOV Novokuznetsk | Rus-KHL | 32 | – | – | 2,53 | – |
| 2007/08 | NOV Novokuznetsk | Russia | 24 | – | – | 2,97 | – |
| 2006/07 | NOV Novokuznetsk | Russia | 8 | – | – | 2,78 | – |
| 2005/06 | MET Metallurg Novokuznetsk-2 | Russia3 | 18 | – | – | – | – |
| 2004/05 | MET Metallurg Novokuznetsk-2 | Russia3 | 9 | – | – | – | – |
| Spolu NHL | 808 | 456 | 268 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2021 · Russia | 1 | 1,93 | ,917 | – |
| Svetový pohár 2016 · Russia | 4 | 2,53 | ,930 | – |
| MS 2016 · Russia | 9 | 1,73 | ,931 | – |
| MS 2015 · Russia | 9 | 2,32 | ,906 | – |
| MS 2014 · Russia | 8 | 1,13 | ,950 | – |
| ZOH 2014 · Russia | 3 | 1,15 | ,952 | – |