30
16
Z
4
V
3,51
GAA
,882
Úsp.
0
Základná časť
Forma
Slabá formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+4
0
−4
20. 1. 21
16. 3. 21 8. 5. 21
nad normou o viac ako 5 1×
bežný zápas 10×
pod normou o viac ako 5 5×
index formy −2,9
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Anaheim Ducks | NHL | 16 | 4 | 8 | 3,51 | ,882 |
| 2019/20 | Anaheim Ducks | NHL | 23 | 9 | 6 | 3,10 | ,907 |
| 2018/19 | Anaheim Ducks | NHL | 20 | 8 | 7 | 2,76 | ,912 |
| 2017/18 | Anaheim Ducks | NHL | 28 | 12 | 6 | 2,35 | ,928 |
| 2016/17 | Vancouver Canucks | NHL | 54 | 18 | 29 | 2,80 | ,914 |
| 2015/16 | Vancouver Canucks | NHL | 51 | 17 | 24 | 2,70 | ,916 |
| 2014/15 | Vancouver Canucks | NHL | 45 | 29 | 15 | 2,53 | ,911 |
| 2013/14 | St. Louis Blues | NHL | 19 | 10 | 8 | 2,47 | ,903 |
| 2013/14 | Buffalo Sabres | NHL | 40 | 15 | 22 | 2,72 | ,924 |
| 2012/13 | Buffalo Sabres | NHL | 40 | 17 | 17 | 2,81 | ,915 |
| 2011/12 | Buffalo Sabres | NHL | 61 | 31 | 21 | 2,54 | ,916 |
| 2010/11 | Buffalo Sabres | NHL | 66 | 34 | 22 | 2,59 | ,916 |
| 2009/10 | Buffalo Sabres | NHL | 69 | 41 | 18 | 2,22 | ,929 |
| 2008/09 | Buffalo Sabres | NHL | 59 | 34 | 18 | 2,53 | ,918 |
| 2007/08 | Buffalo Sabres | NHL | 76 | 36 | 27 | 2,64 | ,906 |
| 2006/07 | Buffalo Sabres | NHL | 63 | 40 | 16 | 2,73 | ,911 |
| 2005/06 | ROC Rochester | AHL | 2 | 1 | 1 | 2,50 | ,889 |
| 2005/06 | Buffalo Sabres | NHL | 48 | 30 | 14 | 2,60 | ,914 |
| 2004/05 | ROC Rochester | AHL | 63 | 41 | 17 | 2,45 | ,922 |
| 2003/04 | ROC Rochester | AHL | 60 | 27 | 25 | 2,21 | ,925 |
| 2003/04 | Buffalo Sabres | NHL | 3 | 0 | 3 | 5,06 | ,795 |
| 2002/03 | ROC Rochester | AHL | 47 | 23 | 18 | 2,34 | ,920 |
| 2002/03 | Buffalo Sabres | NHL | 15 | 6 | 8 | 2,63 | ,902 |
| 2001/02 | MIC Michigan State | CCHA | 40 | 26 | 9 | 1,77 | – |
| 2000/01 | MIC Michigan State | CCHA | 40 | 31 | 5 | 1,32 | – |
| 1999/00 | MIC Michigan State | CCHA | 26 | 16 | 5 | 1,53 | – |
| 1998/99 | SOO Soo | NAHL | 47 | 31 | 14 | 2,30 | – |
| 1997/98 | SOO Soo | NAHL | 37 | 21 | 14 | 2,33 | – |
| Spolu NHL | 796 | 391 | 289 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOH 2014 · USA | 1 | 1,00 | ,944 | – |
| ZOH 2010 · USA | 6 | 1,35 | ,946 | – |
| MS 2003 · USA | 4 | 2,49 | – | – |
| MS 2002 · USA | 4 | 1,76 | – | – |
Zápasy v sezóne 2020/21
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 5. 21 | @MIN | PP3:4 PP | 21/25 | 4 | ,840 | 61:48 | |
| 1. 5. 21 | vsLAK | V6:2 | 23/25 | 2 | ,920 | 60:00 | |
| 29. 3. 21 | @COL | P2:5 | 43/48 | 5 | ,896 | 60:00 | |
| 24. 3. 21 | @MIN | P2:3 | 23/26 | 3 | ,885 | 57:53 | |
| 22. 3. 21 | @MIN | P1:2 | 21/23 | 2 | ,913 | 58:42 | |
| 20. 3. 21 | vsARI | P1:5 | 11/14 | 3 | ,786 | 20:00 | |
| 18. 3. 21 | vsARI | V3:2 PP | 23/25 | 2 | ,920 | 60:46 | |
| 16. 3. 21 | @COL | P4:8 | 28/35 | 7 | ,800 | 59:30 | |
| 13. 3. 21 | vsSJS | P1:3 | 30/33 | 3 | ,909 | 57:13 | |
| 12. 3. 21 | vsSJS | P0:6 | 2/3 | 1 | ,667 | 10:44 | |
| 6. 3. 21 | @COL | V5:4 PP | 29/33 | 4 | ,879 | 61:59 | |
| 24. 2. 21 | @ARI | PP3:4 SN | 25/28 | 3 | ,893 | 65:00 | |
| 9. 2. 21 | @VGK | P4:5 | 26/31 | 5 | ,839 | 57:59 | |
| 6. 2. 21 | vsSJS | V2:1 SN | 26/27 | 1 | ,963 | 64:23 | |
| 30. 1. 21 | vsSTL | P1:6 | 21/24 | 3 | ,875 | 57:04 | |
| 20. 1. 21 | vsMIN | P2:3 | 29/32 | 3 | ,906 | 57:54 |