49
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1. 22 | vsSJS | P2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KÖL Kölner Haie | DEL | 44 | 8 | 10 | 18 | +6 | 8 |
| 2024/25 | ADL Adler Mannheim | DEL | 29 | 8 | 11 | 19 | +3 | 8 |
| 2023/24 | ADL Adler Mannheim | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 |
| 2023/24 | ADL Adler Mannheim | DEL | 22 | 5 | 5 | 10 | +2 | 2 |
| 2022/23 | ADL Adler Mannheim | DEL | 37 | 8 | 14 | 22 | +8 | 8 |
| 2021/22 | ROC Rochester Americans | AHL | 49 | 11 | 16 | 27 | −4 | 33 |
| 2021/22 | Buffalo Sabres | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 2019/20 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 45 | 7 | 23 | 30 | +6 | 22 |
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 10 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2018/19 | CLE Cleveland Monsters | AHL | 71 | 4 | 20 | 24 | +2 | 39 |
| 2017/18 | TUC Tucson Roadrunners | AHL | 59 | 6 | 8 | 14 | +3 | 22 |
| 2016/17 | TUC Tucson Roadrunners | AHL | 68 | 8 | 9 | 17 | −21 | 50 |
| 2015/16 | SPR Springfield | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2015/16 | KIT Kitchener | OHL | 59 | 38 | 43 | 81 | +15 | 49 |
| 2014/15 | KIT Kitchener | OHL | 67 | 25 | 37 | 62 | −8 | 28 |
| 2013/14 | KIT Kitchener | OHL | 66 | 16 | 21 | 37 | −28 | 18 |
| 2012/13 | USN USNTDP | U-17 | 11 | 7 | 4 | 11 | – | 0 |
| 2012/13 | USN USNTDP | USHL | 41 | 8 | 6 | 14 | −13 | 6 |
| 2011/12 | US U.S. Youth Oly. | Exhib. | 6 | 4 | 2 | 6 | – | 4 |
| 2008/09 | ST St. Louis Jr. Blues | QC Int PW | 7 | 4 | 11 | 15 | – | 2 |
| Spolu NHL | 27 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2016 · USA U20 | 7 | 0 | 3 | 3 | – |
Zápasy v sezóne 2021/22
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1. 22 | vsSJS | P2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 |