33
3
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
0 bodov v 3 zápasoch · 0 G + 0 A
0
1
2
3
9. 10. vs NYR
· 0 G, 0 A
13. 10. vs COL
· 0 G, 0 A
15. 10. vs OTT
· 0 G, 0 A
9. 10.
15. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ROC Rochester Americans | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 2025/26 | ROC Rochester Americans | AHL | 56 | 5 | 14 | 19 | −12 | 40 |
| 2025/26 | Buffalo Sabres | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/25 | ROC Rochester Americans | AHL | 66 | 2 | 11 | 13 | +13 | 38 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 |
| 2023/24 | ROC Rochester Americans | AHL | 27 | 0 | 9 | 9 | +5 | 6 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | NHL | 41 | 0 | 7 | 7 | +3 | 12 |
| 2022/23 | UNI Univ. of Minnesota | NCAA | 40 | 4 | 14 | 18 | +22 | 8 |
| 2021/22 | UNI Univ. of Minnesota | NCAA | 39 | 3 | 16 | 19 | +5 | 14 |
| 2020/21 | UNI Univ. of Minnesota | NCAA | 27 | 2 | 12 | 14 | +15 | 12 |
| 2019/20 | UNI Univ. of Minnesota | NCAA | 37 | 0 | 8 | 8 | −9 | 20 |
| 2018/19 | USA USA U19 | WJAC-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2018/19 | SIO Sioux Falls Stampede | USHL | 54 | 6 | 19 | 25 | +24 | 26 |
| 2017/18 | TEA Team White | USA-S16 | 5 | 2 | 4 | 6 | – | – |
| 2017/18 | SAN Santa Margarita Catholic High | USHS-CA | 3 | 2 | 3 | 5 | – | 0 |
| 2017/18 | ANA Anaheim Jr. Ducks 16U AAA | T1EHL 16U | 35 | 12 | 33 | 45 | – | 36 |
| 2016/17 | TEA Team Kelly | USA-S15 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2016/17 | SAN Santa Margarita Catholic 2 | USHS-CA | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 4 |
| 2016/17 | SAN Santa Margarita Catholic | USHS-CA | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2016/17 | ANA Anaheim Jr. Ducks 16U AAA | T1EHL 16U | 32 | 3 | 21 | 24 | – | 10 |
| 2015/16 | ANA Anaheim Jr. Ducks 14U AAA | 14U AAA | 52 | 6 | 35 | 41 | – | 50 |
| 2015/16 | ANA Anaheim Jr. Ducks 14U AAA | T1EHL 14U | 10 | 2 | 8 | 10 | – | 18 |
| 2013/14 | ANA Anaheim Jr. Ducks | QC Int PW | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| Spolu NHL | 47 | 0 | 7 | 7 | +1 | 18 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2021 · USA U20 | 7 | 1 | 3 | 4 | – |