8
4
Z
1
G
0
A
1
B
−5
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 4 zápasoch · 1 G + 0 A
0
1
2
3
29. 9. @ VGK
· 0 G, 0 A
1. 10. @ UTA
· 0 G, 0 A
3. 10. @ BUF
· 1 G, 0 A
6. 10. vs STL
· 0 G, 0 A
29. 9.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chicago Blackhawks | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | −5 | 5 |
| 2025/26 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 15 | 15 | 30 | −16 | 46 |
| 2024/25 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 31 | 31 | 62 | −15 | 41 |
| 2023/24 | Chicago Blackhawks | NHL | 78 | 12 | 18 | 30 | −14 | 26 |
| 2022/23 | Seattle Kraken | NHL | 71 | 14 | 13 | 27 | +16 | 46 |
| 2021/22 | Seattle Kraken | NHL | 74 | 16 | 15 | 31 | −13 | 40 |
| 2020/21 | San Jose Sharks | NHL | 50 | 6 | 14 | 20 | −11 | 10 |
| 2019/20 | Minnesota Wild | NHL | 62 | 14 | 9 | 23 | +5 | 12 |
| 2018/19 | IOW Iowa Wild | AHL | 3 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 |
| 2018/19 | PRO Providence Bruins | AHL | 18 | 7 | 5 | 12 | −1 | 7 |
| 2018/19 | Minnesota Wild | NHL | 22 | 4 | 12 | 16 | −4 | 4 |
| 2018/19 | Boston Bruins | NHL | 34 | 6 | 3 | 9 | −11 | 2 |
| 2017/18 | HAR Harvard Univ. | NCAA | 29 | 26 | 17 | 43 | +15 | 10 |
| 2017/18 | Boston Bruins | NHL | 12 | 5 | 4 | 9 | +2 | 2 |
| 2016/17 | HAR Harvard Univ. | NCAA | 36 | 21 | 19 | 40 | +19 | 25 |
| 2015/16 | HAR Harvard Univ. | NCAA | 32 | 13 | 8 | 21 | +4 | 26 |
| 2014/15 | SOU South Shore | USPHL | 13 | 5 | 5 | 10 | – | 4 |
| 2014/15 | OMA Omaha | USHL | 8 | 5 | 5 | 10 | −3 | 4 |
| 2013/14 | USN USNTDP | U-18 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2013/14 | DEX Dexter | High-MA | 30 | 37 | 41 | 78 | – | – |
| 2013/14 | CAP Cape Cod | Minor-MA | 9 | 8 | 9 | 17 | – | 33 |
| 2012/13 | DEX Dexter | High-MA | 28 | 29 | 31 | 60 | – | – |
| 2012/13 | CAP Cape Cod U-16 | Minor-MA | 12 | 18 | 14 | 32 | – | 6 |
| 2011/12 | DEX Dexter | High-MA | 26 | 14 | 22 | 36 | – | – |
| 2011/12 | CAP Cape Cod U-16 | Minor-MA | 12 | 6 | 2 | 8 | – | 4 |
| Spolu NHL | 569 | 124 | 134 | 258 | −66 | 234 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2021 · USA | 10 | 1 | 3 | 4 | – |
| ZOH 2018 · USA | 5 | 5 | 1 | 6 | – |
| MS U20 2016 · USA U20 | 7 | 3 | 1 | 4 | – |