59
3
Z
1
G
2
A
3
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
3 body v 3 zápasoch · 1 G + 2 A
0
1
2
3
1. 10. vs MIN
· 1 G, 0 A
3. 10. vs DAL
· 0 G, 1 A
6. 10. @ TOR
· 0 G, 1 A
1. 10.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville Predators | NHL | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| 2025/26 | Nashville Predators | NHL | 68 | 13 | 42 | 55 | −15 | 30 |
| 2024/25 | Nashville Predators | NHL | 53 | 9 | 29 | 38 | −26 | 18 |
| 2023/24 | Nashville Predators | NHL | 82 | 23 | 62 | 85 | +12 | 45 |
| 2022/23 | Nashville Predators | NHL | 67 | 18 | 41 | 59 | +5 | 36 |
| 2021/22 | Nashville Predators | NHL | 80 | 23 | 73 | 96 | +13 | 46 |
| 2020/21 | Nashville Predators | NHL | 48 | 8 | 25 | 33 | −11 | 20 |
| 2019/20 | Nashville Predators | NHL | 69 | 16 | 49 | 65 | +22 | 41 |
| 2018/19 | Nashville Predators | NHL | 82 | 15 | 41 | 56 | +9 | 42 |
| 2017/18 | Nashville Predators | NHL | 75 | 14 | 39 | 53 | +24 | 24 |
| 2016/17 | Nashville Predators | NHL | 72 | 12 | 37 | 49 | +7 | 18 |
| 2015/16 | Nashville Predators | NHL | 81 | 14 | 47 | 61 | −3 | 43 |
| 2014/15 | Nashville Predators | NHL | 81 | 15 | 40 | 55 | +15 | 26 |
| 2013/14 | Nashville Predators | NHL | 72 | 13 | 27 | 40 | −2 | 18 |
| 2012/13 | BER Bern | Swiss | 26 | 6 | 11 | 17 | – | 14 |
| 2012/13 | Nashville Predators | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | −7 | 8 |
| 2011/12 | MIL Milwaukee | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Nashville Predators | NHL | 52 | 5 | 11 | 16 | +1 | 14 |
| 2010/11 | MIL Milwaukee | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | −7 | 22 |
| 2009/10 | BER Bern | Swiss | 26 | 9 | 12 | 21 | – | 12 |
| 2008/09 | BER Bern | Swiss | 42 | 7 | 17 | 24 | – | 16 |
| 2007/08 | BER Bern | Swiss | 35 | 2 | 6 | 8 | – | 10 |
| 2007/08 | NEU Neuchatel | Swiss-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | – | 4 |
| 2007/08 | SWI Swiss U20 | Swiss-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2006/07 | BER Bern | Swiss | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2006/07 | SWI Swiss U20 | Swiss-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 2006/07 | BER Bern Jr. | Swiss-Jr. | 33 | 14 | 16 | 30 | – | 28 |
| 2005/06 | BER Bern Jr. | Swiss-Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Spolu NHL | 1033 | 204 | 578 | 782 | +43 | 429 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · Switzerland | 5 | 2 | 2 | 4 | – |
| MS 2024 · Switzerland | 10 | 3 | 9 | 12 | – |
| MS 2019 · Switzerland | 8 | 1 | 5 | 6 | – |
| MS 2018 · Switzerland | 5 | 0 | 3 | 3 | – |
| Svetový pohár 2016 · Team Europe | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2015 · Switzerland | 8 | 2 | 2 | 4 | – |
| MS 2014 · Switzerland | 7 | 1 | 6 | 7 | – |
| ZOH 2014 · Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2013 · Switzerland | 10 | 4 | 5 | 9 | – |
| MS 2012 · Switzerland | 3 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2010 · Switzerland | 7 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS U20 2010 · Switzerland | 4 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS U20 2009 · Switzerland | 5 | 3 | 2 | 5 | – |
| MS 2009 · Switzerland | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U18 2008 · Switzerland | 6 | 1 | 4 | 5 | – |
| MS U20 2008 · Switzerland | 6 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS U18 2007 · Switzerland | 6 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U20 2007 · Switzerland | 6 | 0 | 0 | 0 | – |