12
14
Z
1
G
0
A
1
B
−6
+/−
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 14 zápasoch · 1 G + 0 A
0
1
2
3
10. 10. 15 @ NSH
· 0 G, 0 A
17. 10. 15 @ CGY
· 0 G, 0 A
18. 10. 15 @ VAN
· 0 G, 0 A
21. 10. 15 vs DET
· 0 G, 0 A
23. 10. 15 vs WSH
· 1 G, 0 A
25. 10. 15 vs LAK
· 0 G, 0 A
27. 10. 15 @ MIN
· 0 G, 0 A
15. 12. 15 @ NYR
· 0 G, 0 A
2. 1. 16 vs ARI
· 0 G, 0 A
4. 1. 16 vs CAR
· 0 G, 0 A
8. 1. 16 vs TBL
· 0 G, 0 A
10. 1. 16 vs FLA
· 0 G, 0 A
12. 1. 16 @ ARI
· 0 G, 0 A
21. 1. 16 @ DAL
· 0 G, 0 A
10. 10. 15
15. 12. 15 21. 1. 16
Forma
Slabá formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
10. 10. 15
15. 12. 15 21. 1. 16
nad normou o viac ako 5 1×
bežný zápas 11×
pod normou o viac ako 5 2×
index formy −1,8
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | DYN Dynamo Moskva | KHL | 41 | 6 | 10 | 16 | −4 | 28 |
| 2020/21 | DIN Dinamo Minsk | KHL | 31 | 15 | 11 | 26 | 0 | 38 |
| 2019/20 | AVA Avangard Omsk | KHL | 44 | 12 | 15 | 27 | +10 | 57 |
| 2018/19 | AK Ak Bars Kazan | KHL | 57 | 19 | 5 | 24 | +4 | 79 |
| 2017/18 | TEA Team Canada | International | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| 2017/18 | AK Ak Bars Kazan | KHL | 42 | 7 | 13 | 20 | +9 | 32 |
| 2017/18 | DIN Dinamo Minsk | KHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 2016/17 | DIN Dinamo Minsk | Spengler Cup | 3 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 |
| 2016/17 | DIN Dinamo Minsk | KHL | 47 | 21 | 21 | 42 | +3 | 65 |
| 2015/16 | BAK Bakersfield Condors | AHL | 27 | 14 | 10 | 24 | −2 | 36 |
| 2015/16 | Edmonton Oilers | NHL | 14 | 1 | 0 | 1 | −6 | 6 |
| 2014/15 | Edmonton Oilers | NHL | 40 | 1 | 2 | 3 | −7 | 23 |
| 2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 19 | 3 | 0 | 3 | +3 | 4 |
| 2013/14 | Phoenix Coyotes | NHL | 72 | 11 | 9 | 20 | +6 | 19 |
| 2012/13 | POR Portland | AHL | 53 | 14 | 30 | 44 | +18 | 36 |
| 2012/13 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 5 | 6 | 11 | +7 | 10 |
| 2011/12 | BIN Binghamton | AHL | 35 | 12 | 23 | 35 | −5 | 30 |
| 2011/12 | ROC Rockford | AHL | 18 | 2 | 4 | 6 | −4 | 6 |
| 2011/12 | Ottawa Senators | NHL | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2010/11 | ROC Rockford | AHL | 76 | 17 | 29 | 46 | +14 | 63 |
| 2010/11 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2009/10 | ROC Rockford | AHL | 72 | 10 | 13 | 23 | – | 38 |
| 2008/09 | ROC Rockford | AHL | 76 | 15 | 18 | 33 | – | 32 |
| 2007/08 | NOR Norfolk | AHL | 66 | 12 | 12 | 24 | – | 41 |
| 2006/07 | BRA Brandon | WHL | 28 | 10 | 21 | 31 | – | 29 |
| 2006/07 | POR Portland | WHL | 37 | 23 | 19 | 42 | – | 70 |
| 2006/07 | SEA Seattle | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| 2005/06 | SEA Seattle | WHL | 32 | 3 | 5 | 8 | – | 37 |
| 2005/06 | LET Lethbridge | WHL | 35 | 5 | 7 | 12 | – | 15 |
| 2004/05 | LET Lethbridge | WHL | 72 | 14 | 12 | 26 | – | 81 |
| 2003/04 | LET Lethbridge | WHL | 25 | 2 | 3 | 5 | – | 12 |
| 2003/04 | LET Lethbridge Y | AMHL | 29 | 20 | 22 | 42 | – | 8 |
| 2002/03 | LET Lethbridge Y's Men Midget AAA | AMHL | 36 | 5 | 8 | 13 | 0 | 84 |
| 2001/02 | LET Lethbridge Y's Men Midget AAA | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | LET Lethbridge Golden Hawks Btm AAA | AMBHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 193 | 22 | 21 | 43 | +4 | 64 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2018 · Canada | 6 | 0 | 2 | 2 | – |
Zápasy v sezóne 2015/16
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 1. 16 | @DAL | P2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:40 | |
| 12. 1. 16 | @ARI | PP3:4 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | |
| 10. 1. 16 | vsFLA | P1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | |
| 8. 1. 16 | vsTBL | P2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 4. 1. 16 | vsCAR | V1:0 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
| 2. 1. 16 | vsARI | V4:3 SN | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 6:56 | |
| 15. 12. 15 | @NYR | P2:4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 8:59 | |
| 27. 10. 15 | @MIN | P3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | |
| 25. 10. 15 | vsLAK | P2:3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 17:20 | |
| 23. 10. 15 | vsWSH | P4:7 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | 8:52 | |
| 21. 10. 15 | vsDET | V3:1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 13:35 | |
| 18. 10. 15 | @VAN | V2:1 PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:01 | |
| 17. 10. 15 | @CGY | V5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | |
| 10. 10. 15 | @NSH | P0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 |