55
3
Z
1
G
0
A
1
B
0
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 3 zápasoch · 1 G + 0 A
0
1
2
3
30. 9. vs PIT
· 0 G, 0 A
1. 10. @ NJD
· 1 G, 0 A
3. 10. vs CAR
· 0 G, 0 A
30. 9.
3. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Philadelphia Flyers | NHL | 44 | 1 | 13 | 14 | +10 | 16 |
| 2024/25 | Philadelphia Flyers | NHL | 63 | 4 | 15 | 19 | +3 | 14 |
| 2023/24 | Philadelphia Flyers | NHL | 31 | 1 | 3 | 4 | −6 | 8 |
| 2022/23 | Philadelphia Flyers | NHL | 74 | 3 | 17 | 20 | −4 | 32 |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | NHL | 66 | 2 | 14 | 16 | −9 | 38 |
| 2020/21 | Buffalo Sabres | NHL | 49 | 4 | 14 | 18 | −18 | 36 |
| 2019/20 | Buffalo Sabres | NHL | 69 | 6 | 27 | 33 | −2 | 46 |
| 2018/19 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 5 | 38 | 43 | −41 | 38 |
| 2017/18 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 6 | 35 | 41 | −25 | 48 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 6 | 39 | 45 | −9 | 58 |
| 2015/16 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 9 | 32 | 41 | −21 | 33 |
| 2014/15 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 8 | 12 | 20 | −32 | 26 |
| 2013/14 | ROC Rochester | AHL | 34 | 6 | 14 | 20 | −2 | 22 |
| 2013/14 | Buffalo Sabres | NHL | 34 | 2 | 2 | 4 | −15 | 6 |
| 2012/13 | TPS TPS | Finland | 52 | 3 | 12 | 15 | – | 32 |
| 2011/12 | TPS TPS | Finland | 40 | 3 | 5 | 8 | – | 78 |
| 2011/12 | TPS TPS Jr. | Fin-Jr. | 8 | 0 | 4 | 4 | – | 6 |
| 2010/11 | TPS TPS | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2010/11 | TPS TPS Jr. | Fin-Jr. | 27 | 0 | 12 | 12 | – | 30 |
| 2010/11 | TPS TPS U18 | Fin-U18 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| 2009/10 | TPS Tps Jr. | Fin-Jr. | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| 2009/10 | TPS TPS U18 | Fin-U18 | 32 | 3 | 7 | 10 | – | 28 |
| 2008/09 | TPS TPS U16 | Jr. C SM-sarja Q | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 823 | 58 | 261 | 319 | −169 | 399 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · Finland | 6 | 0 | 3 | 3 | – |
| Svetový pohár 2016 · Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Euro Hockey Tour 2014/15 · Finland | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2014 · Finland | 5 | 3 | 0 | 3 | – |