6
4
Z
0
G
0
A
0
B
+2
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
0 bodov v 4 zápasoch · 0 G + 0 A
0
1
2
3
29. 9. @ CAR
· 0 G, 0 A
1. 10. @ SJS
· 0 G, 0 A
4. 10. @ ANA
· 0 G, 0 A
6. 10. @ LAK
· 0 G, 0 A
29. 9.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Florida Panthers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 2025/26 | Anaheim Ducks | NHL | 56 | 2 | 11 | 13 | −2 | 67 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | NHL | 81 | 1 | 15 | 16 | +4 | 86 |
| 2023/24 | Anaheim Ducks | NHL | 66 | 6 | 12 | 18 | +14 | 128 |
| 2022/23 | Florida Panthers | NHL | 72 | 2 | 15 | 17 | +14 | 79 |
| 2021/22 | Florida Panthers | NHL | 77 | 3 | 13 | 16 | +27 | 105 |
| 2020/21 | Florida Panthers | NHL | 54 | 2 | 9 | 11 | +6 | 40 |
| 2019/20 | Washington Capitals | NHL | 63 | 2 | 13 | 15 | +15 | 40 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 4 | 16 | 20 | +6 | 63 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | NHL | 70 | 2 | 14 | 16 | 0 | 83 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 67 | 6 | 17 | 23 | +8 | 93 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 5 | 9 | 14 | −3 | 116 |
| 2014/15 | Tampa Bay Lightning | NHL | 31 | 2 | 3 | 5 | −5 | 34 |
| 2013/14 | Tampa Bay Lightning | NHL | 73 | 3 | 19 | 22 | +2 | 152 |
| 2012/13 | SYR Syracuse | AHL | 57 | 4 | 16 | 20 | +32 | 207 |
| 2012/13 | Tampa Bay Lightning | NHL | 22 | 2 | 3 | 5 | +3 | 38 |
| 2011/12 | NOR Norfolk | AHL | 73 | 7 | 13 | 20 | +19 | 195 |
| 2010/11 | NOR Norfolk | AHL | 76 | 4 | 13 | 17 | +15 | 165 |
| 2009/10 | EVE Everett | WHL | 65 | 7 | 30 | 37 | +45 | 151 |
| 2008/09 | KLA Kladno | CzRep | 14 | 0 | 1 | 1 | – | 10 |
| 2008/09 | BER Beroun | CzRep-2 | 32 | 1 | 6 | 7 | – | 110 |
| 2008/09 | KLA Kladno Jr. | CzRep-Jr. | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2007/08 | BER Beroun | CzRep-2 | 43 | 1 | 5 | 6 | – | 90 |
| 2006/07 | BER Beroun | CzRep-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | – | 6 |
| 2006/07 | KLA Kladno Jr. | CzRep-Jr. | 15 | 0 | 1 | 1 | – | 18 |
| 2006/07 | KLA Kladno U17 | CzR-U17 | 16 | 6 | 7 | 13 | – | 34 |
| 2005/06 | KLA Kladno U17 | CzR-U17 | 46 | 12 | 14 | 26 | – | 178 |
| 2004/05 | KLA Kladno U17 | CzR-U17 | 46 | 1 | 5 | 6 | – | 70 |
| Spolu NHL | 889 | 42 | 169 | 211 | +91 | 1124 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · Czechia | 5 | 0 | 1 | 1 | – |
| Euro Hockey Tour 2023/24 · Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2024 · Czechia | 10 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS 2019 · Czechia | 10 | 1 | 3 | 4 | – |
| Euro Hockey Tour 2018/19 · Czechia | 2 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS 2018 · Czechia | 8 | 0 | 2 | 2 | – |
| Euro Hockey Tour 2016/17 · Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2017 · Czechia | 8 | 2 | 1 | 3 | – |
| ZOH 2014 · Czechia | 3 | 0 | 0 | 0 | – |