52
1
Z
1
V
1,91
GAA
,889
Úsp.
0
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 10. | @PHI | V3:2 PP | 16/18 | 2 | ,889 | 62:51 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Carolina Hurricanes | NHL | 1 | 1 | 0 | 1,91 | ,889 |
| 2025/26 | Carolina Hurricanes | NHL | 9 | 6 | 2 | 2,33 | ,900 |
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | NHL | 47 | 27 | 16 | 2,60 | ,898 |
| 2023/24 | SYR Syracuse Crunch | AHL | 3 | 3 | 0 | 1,63 | ,932 |
| 2023/24 | Carolina Hurricanes | NHL | 42 | 23 | 13 | 2,33 | ,911 |
| 2022/23 | CHI Chicago Wolves | AHL | 26 | 17 | 6 | 2,64 | ,903 |
| 2022/23 | Carolina Hurricanes | NHL | 24 | 12 | 7 | 2,44 | ,909 |
| 2021/22 | TOR Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 23 | 10 | 10 | 2,23 | ,926 |
| 2021/22 | CHI Chicago Wolves | AHL | 15 | 13 | 1 | 2,09 | ,921 |
| 2021/22 | Carolina Hurricanes | NHL | 3 | 3 | 0 | 2,42 | ,902 |
| 2020/21 | RYA Ryazan-VDV | VHL | 5 | 1 | 3 | 2,46 | ,904 |
| 2020/21 | VIT Vityaz Moscow Region | KHL | 4 | 0 | 3 | 2,69 | ,909 |
| 2020/21 | TOR Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 6 | 2 | 2 | 2,63 | ,931 |
| 2019/20 | RUS Russkie Vityazi | MHL | 2 | 1 | 1 | 3,50 | ,908 |
| 2019/20 | SKA SKA-Neva St. Petersburg | VHL | 2 | 1 | 1 | 1,95 | ,940 |
| 2019/20 | VIT Vityaz Moscow Region | KHL | 8 | 1 | 5 | 3,09 | ,917 |
| 2019/20 | SKA SKA St. Petersburg | KHL | 6 | 3 | 3 | 2,62 | ,887 |
| 2018/19 | HK HK Sochi | KHL | 2 | 0 | 2 | 2,57 | ,911 |
| 2018/19 | RYA Ryazan-VDV | VHL | 18 | 8 | 7 | 2,13 | ,930 |
| 2017/18 | KAP Kapitan Stupino | MHL | 31 | 6 | 21 | 3,28 | ,917 |
| 2016/17 | DIZ Dizelist Penza | NMHL | 6 | 4 | 2 | 1,66 | ,915 |
| 2016/17 | DIZ Dizel Penza | VHL | 8 | 1 | 2 | 2,27 | ,918 |
| Spolu NHL | 126 | 72 | 38 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2019 · Russia U20 | 5 | 1,45 | ,953 | – |
Zápasy v sezóne 2026/27
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 10. | @PHI | V3:2 PP | 16/18 | 2 | ,889 | 62:51 |