31
2
Z
0
V
2,28
GAA
,903
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Seattle Kraken | NHL | 2 | 0 | 1 | 2,28 | ,906 |
| 2025/26 | Seattle Kraken | NHL | 32 | 13 | 12 | 2,65 | ,909 |
| 2024/25 | COA Coachella Valley Firebirds | AHL | 7 | 5 | 2 | 2,87 | ,893 |
| 2024/25 | Seattle Kraken | NHL | 26 | 8 | 17 | 3,49 | ,875 |
| 2023/24 | Seattle Kraken | NHL | 36 | 14 | 16 | 2,85 | ,899 |
| 2022/23 | Seattle Kraken | NHL | 39 | 17 | 14 | 2,85 | ,895 |
| 2021/22 | Seattle Kraken | NHL | 55 | 18 | 31 | 3,16 | ,889 |
| 2020/21 | Colorado Avalanche | NHL | 40 | 30 | 9 | 1,95 | ,923 |
| 2019/20 | Colorado Avalanche | NHL | 36 | 18 | 12 | 2,63 | ,916 |
| 2018/19 | Colorado Avalanche | NHL | 37 | 18 | 9 | 2,64 | ,917 |
| 2017/18 | Washington Capitals | NHL | 35 | 15 | 10 | 2,35 | ,923 |
| 2016/17 | Washington Capitals | NHL | 24 | 13 | 6 | 2,04 | ,927 |
| 2015/16 | Washington Capitals | NHL | 22 | 8 | 9 | 2,32 | ,918 |
| 2014/15 | HER Hershey Bears | AHL | 49 | 27 | 17 | 2,30 | ,921 |
| 2014/15 | Washington Capitals | NHL | 1 | 1 | 0 | 1,85 | ,920 |
| 2013/14 | HER Hershey | AHL | 28 | 13 | 13 | 2,60 | ,916 |
| 2013/14 | Washington Capitals | NHL | 17 | 6 | 5 | 2,38 | ,925 |
| 2012/13 | REA Reading | ECHL | 26 | 19 | 5 | 2,30 | ,912 |
| 2012/13 | HER Hershey | AHL | 28 | 15 | 9 | 2,25 | ,919 |
| 2012/13 | Washington Capitals | NHL | 2 | 0 | 1 | 3,57 | ,915 |
| 2011/12 | SOU South Carolina | ECHL | 43 | 23 | 13 | 2,22 | ,918 |
| 2010/11 | KIN Kingston | OHL | 38 | 22 | 13 | 3,62 | ,903 |
| 2009/10 | BEL Belleville | OHL | 31 | 10 | 14 | 3,15 | – |
| 2009/10 | WIN Windsor | OHL | 19 | 13 | 1 | 2,37 | ,906 |
| 2008/09 | BEL Belleville | OHL | 17 | 7 | 8 | 3,93 | ,888 |
| 2007/08 | ROS Rosenheim | German-3 | 5 | – | – | 2,74 | – |
| 2007/08 | ROS Rosenheim Jr. | Ger-Jr. | 23 | – | – | 3,31 | – |
| 2006/07 | ROS Rosenheim Jr. | Ger-Jr. | 6 | – | – | 8,32 | – |
| 2005/06 | STA Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 21 | – | – | 3,42 | ,000 |
| 2004/05 | STA Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 26 | – | – | 3,08 | ,000 |
| Spolu NHL | 404 | 179 | 152 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2025 · Germany | 4 | 2,02 | ,930 | – |
| MS 2024 · Germany | 6 | 3,01 | ,895 | – |
| MS 2022 · Germany | 5 | 2,43 | ,907 | – |
| MS 2019 · Germany | 3 | 2,86 | ,920 | – |
| MS 2017 · Germany | 2 | 2,42 | ,938 | – |
| Kvalifikácia ZOH 2017 · Germany | 3 | 0,67 | ,970 | – |
| MS 2014 · Germany | 2 | 2,03 | ,922 | – |
| MS U20 2011 · Germany | 4 | 4,44 | – | – |
| MS U20 2010 · Germany | 5 | 0,64 | – | – |