31
19
Z
4
V
3,05
GAA
,910
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | New York Rangers | NHL | 19 | 4 | 9 | 3,05 | ,910 |
| 2016/17 | MAN Manitoba Moose | AHL | 18 | 8 | 7 | 2,78 | ,917 |
| 2016/17 | Winnipeg Jets | NHL | 8 | 4 | 4 | 3,55 | ,888 |
| 2015/16 | Winnipeg Jets | NHL | 33 | 13 | 13 | 2,78 | ,904 |
| 2014/15 | Winnipeg Jets | NHL | 50 | 22 | 16 | 2,28 | ,920 |
| 2013/14 | Winnipeg Jets | NHL | 57 | 22 | 26 | 3,01 | ,901 |
| 2012/13 | PEL Pelicans | Finland | 6 | – | – | 2,68 | – |
| 2012/13 | LIB Liberec | CzRep | 14 | – | – | 3,50 | – |
| 2012/13 | Winnipeg Jets | NHL | 44 | 21 | 20 | 2,80 | ,905 |
| 2011/12 | Winnipeg Jets | NHL | 68 | 29 | 28 | 2,91 | ,906 |
| 2010/11 | CHI Chicago | AHL | 1 | 0 | 1 | 3,10 | ,864 |
| 2010/11 | Atlanta Thrashers | NHL | 58 | 21 | 23 | 2,73 | ,914 |
| 2009/10 | Atlanta Thrashers | NHL | 42 | 14 | 18 | 3,29 | ,906 |
| 2008/09 | CHI Chicago | AHL | 40 | 18 | 20 | 2,58 | ,910 |
| 2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 12 | 3 | 7 | 3,60 | ,880 |
| 2007/08 | CHI Chicago | AHL | 52 | 33 | 16 | 2,77 | ,911 |
| 2007/08 | Atlanta Thrashers | NHL | 7 | 3 | 3 | 3,11 | ,905 |
| 2006/07 | CAP Cape Breton | QMJHL | 43 | 28 | 11 | 2,52 | ,908 |
| 2005/06 | CAP Cape Breton | QMJHL | 47 | 27 | 18 | 2,51 | ,929 |
| 2004/05 | SLA Slany | CzRep-3 | 1 | – | – | 4,00 | – |
| 2004/05 | KLA Kladno Jr. | CzRep-Jr. | 39 | – | – | 2,30 | – |
| 2003/04 | KLA Kladno U17 | CzR-U17 | 38 | – | – | 2,22 | – |
| 2002/03 | RYT Rytiri Kladno U18 | Czech U18 | 7 | – | – | 2,21 | ,911 |
| Spolu NHL | 398 | 156 | 167 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2015 · Czechia | 9 | 1,97 | ,912 | – |
| ZOH 2014 · Czechia | 4 | 2,87 | – | – |
| MS 2013 · Czechia | 5 | 1,42 | ,938 | – |
| MS 2011 · Czechia | 8 | 1,88 | ,939 | – |
| MS 2010 · Czechia | 1 | 3,05 | ,800 | – |
| MS U20 2007 · Czechia | 5 | 3,28 | ,890 | – |
| MS U18 2005 · Czechia | 7 | – | – | – |
Zápasy v sezóne 2017/18
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 4. 18 | @NYI | P1:2 | 20/22 | 2 | ,909 | 58:35 |
| 30. 3. 18 | vsTBL | P3:7 | 43/49 | 6 | ,878 | 59:29 |
| 26. 3. 18 | vsWSH | P2:4 | 26/27 | 1 | ,963 | 48:42 |
| 9. 2. 18 | vsCGY | V4:3 | 7/8 | 1 | ,875 | 19:50 |
| 7. 2. 18 | vsBOS | P1:6 | 16/18 | 2 | ,889 | 32:35 |
| 1. 2. 18 | vsTOR | P0:4 | 19/19 | 0 | 1,000 | 36:55 |
| 25. 1. 18 | @SJS | V6:5 | 23/28 | 5 | ,821 | 60:00 |
| 23. 1. 18 | @ANA | P3:6 | 21/23 | 2 | ,913 | 42:49 |
| 13. 1. 18 | vsNYI | P2:7 | 14/19 | 5 | ,737 | 26:51 |
| 7. 1. 18 | @VGK | P1:2 | 32/34 | 2 | ,941 | 58:01 |
| 27. 12. 17 | vsWSH | V1:0 SN | 30/30 | 0 | 1,000 | 65:00 |
| 11. 12. 17 | vsDAL | PP1:2 SN | 44/45 | 1 | ,978 | 65:00 |
| 5. 12. 17 | @PIT | V4:3 | 41/44 | 3 | ,932 | 60:00 |
| 28. 11. 17 | vsFLA | P4:5 | 19/21 | 2 | ,905 | 42:22 |
| 15. 11. 17 | @CHI | P3:6 | 7/8 | 1 | ,875 | 13:15 |
| 28. 10. 17 | @MTL | P4:5 | 38/43 | 5 | ,884 | 58:31 |
| 26. 10. 17 | vsARI | V5:2 | 27/29 | 2 | ,931 | 59:56 |
| 14. 10. 17 | vsNJD | P2:3 | 16/19 | 3 | ,842 | 57:17 |
| 7. 10. 17 | @TOR | P5:8 | 21/24 | 3 | ,875 | 38:34 |