31
1
Z
0
V
4,69
GAA
,872
Úsp.
0
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 4. 23 | @ARI | PP4:5 PP | 34/39 | 5 | ,872 | 63:59 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | JOK Jokerit | Liiga | 3 | 0 | 2 | 4,64 | ,810 |
| 2025/26 | IF IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 25 | 19 | 4 | 1,62 | ,921 |
| 2024/25 | MOD MoDo Hockey | SHL | 13 | 2 | 10 | 3,76 | ,876 |
| 2024/25 | MOD MoDo Hockey | SHL | 13 | 2 | 10 | 3,76 | ,876 |
| 2023/24 | SÖD Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 2 | 1 | 1 | 1,53 | ,929 |
| 2023/24 | MOD MoDo Hockey | SHL | 14 | 5 | 7 | 3,48 | ,874 |
| 2022/23 | SAN San Diego Gulls | AHL | 20 | 2 | 14 | 4,81 | ,852 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | NHL | 1 | 0 | 0 | 4,69 | ,872 |
| 2021/22 | SAN San Diego Gulls | AHL | 26 | 7 | 15 | 3,44 | ,880 |
| 2020/21 | SAN San Diego Gulls | AHL | 15 | 8 | 6 | 3,14 | ,901 |
| 2020/21 | TUL Tulsa Oilers | ECHL | 5 | 3 | 2 | 2,79 | ,901 |
| 2019/20 | TUL Tulsa Oilers | ECHL | 27 | 10 | 11 | 3,01 | ,902 |
| 2018/19 | BIK BIK Karlskoga | HockeyAllsvenskan | 16 | 7 | 8 | 2,77 | ,901 |
| 2017/18 | FÄR Färjestad BK J20 | J20 Nationell | 17 | 10 | 6 | 2,01 | ,924 |
| 2017/18 | BIK BIK Karlskoga | HockeyAllsvenskan | 11 | 5 | 5 | 2,33 | ,907 |
| 2016/17 | FÄR Färjestad BK J20 | J20 Nationell | 30 | 18 | 11 | 2,16 | ,925 |
| 2015/16 | SWE Sweden U17 | WHC-17 | 5 | – | – | 3,68 | ,878 |
| 2015/16 | FÄR Färjestad BK J18 | J18 Nationell | 14 | 3 | 9 | 3,96 | ,901 |
| 2015/16 | FÄR Färjestad BK J18 | J18 Region | 12 | 9 | 3 | 2,58 | ,909 |
| 2015/16 | FÄR Färjestad BK J20 | J20 Nationell | 2 | 1 | 1 | 2,93 | ,900 |
| 2014/15 | FÄR Färjestad BK U16 | U16 Region | 9 | 5 | 4 | 3,35 | ,886 |
| 2014/15 | FÄR Färjestad BK J18 | J18 Allsvenskan | 8 | – | – | 3,20 | ,894 |
| 2013/14 | FÄR Färjestad BK U16 | U16 Region | 14 | – | – | 2,42 | ,912 |
| 2013/14 | FÄR Färjestad BK J18 | J18 Region | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 2019 · Sweden U20 | 1 | 1,00 | ,909 | – |
| MS U18 2017 · Sweden U18 | 2 | 2,00 | ,889 | – |
Zápasy v sezóne 2022/23
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 4. 23 | @ARI | PP4:5 PP | 34/39 | 5 | ,872 | 63:59 |