15
4
Z
1
G
0
A
1
B
+1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 4 zápasoch · 1 G + 0 A
0
1
2
3
29. 9. vs CHI
· 1 G, 0 A
2. 10. vs ANA
· 0 G, 0 A
4. 10. @ VAN
· 0 G, 0 A
6. 10. @ SEA
· 0 G, 0 A
29. 9.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Vegas Golden Knights | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | NHL | 71 | 3 | 25 | 28 | 0 | 14 |
| 2024/25 | Vegas Golden Knights | NHL | 80 | 10 | 29 | 39 | +8 | 14 |
| 2023/24 | Vegas Golden Knights | NHL | 19 | 2 | 10 | 12 | +6 | 2 |
| 2023/24 | Calgary Flames | NHL | 61 | 11 | 24 | 35 | +13 | 22 |
| 2022/23 | Calgary Flames | NHL | 81 | 7 | 31 | 38 | +2 | 33 |
| 2021/22 | Calgary Flames | NHL | 81 | 10 | 38 | 48 | +27 | 19 |
| 2020/21 | Calgary Flames | NHL | 47 | 4 | 11 | 15 | −2 | 18 |
| 2019/20 | Calgary Flames | NHL | 70 | 5 | 17 | 22 | −12 | 12 |
| 2018/19 | Calgary Flames | NHL | 80 | 5 | 28 | 33 | +18 | 12 |
| 2017/18 | Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 10 | 22 | 32 | −20 | 21 |
| 2016/17 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 4 | 25 | 29 | −19 | 26 |
| 2015/16 | Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 4 | 18 | 22 | −14 | 22 |
| 2014/15 | BOS Boston College | H-East | 37 | 5 | 18 | 23 | – | 16 |
| 2013/14 | USN USNTDP | U-18 | 8 | 1 | 4 | 5 | – | 4 |
| 2013/14 | USN USNTDP | U-17 | 20 | 3 | 17 | 20 | – | 16 |
| 2013/14 | USN USNTDP | USHL | 31 | 6 | 14 | 20 | −2 | 18 |
| 2012/13 | ST St. Sebastian's | High-MA | 28 | 10 | 24 | 34 | – | – |
| 2012/13 | CAP Cape Cod | Minor-MA | 10 | 1 | 2 | 3 | – | 19 |
| 2011/12 | ST St. Sebastian's | High-MA | 28 | 5 | 24 | 29 | – | – |
| 2011/12 | BOS Bos. Adv. U18 | T1EHL | 9 | 1 | 1 | 2 | – | 5 |
| 2010/11 | ST St. Sebastian's School | USHS-Prep | 27 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 833 | 76 | 278 | 354 | +8 | 215 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · USA | 6 | 1 | 2 | 3 | – |
| Turnaj štyroch krajín 2025 · United States | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2019 · USA | 8 | 1 | 3 | 4 | – |
| MS 2017 · USA | 8 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS 2016 · USA | 10 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS U20 2015 · USA | 5 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U18 2014 · USA | 7 | 1 | 4 | 5 | – |