60
2
Z
0
V
6,04
GAA
,750
Úsp.
0
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | NÃR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 22 | 11 | 11 | 3,01 | ,903 |
| 2024/25 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 19 | 8 | 9 | 3,20 | ,890 |
| 2023/24 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 28 | 11 | 17 | 3,13 | ,888 |
| 2022/23 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 43 | 22 | 20 | 3,17 | ,900 |
| 2021/22 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 23 | 19 | 3,20 | ,902 |
| 2020/21 | RAV Ravensburg Towerstars | DEL2 | 6 | 4 | 2 | 2,91 | ,911 |
| 2020/21 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 32 | 10 | 22 | 3,44 | ,899 |
| 2019/20 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 47 | 28 | 19 | 2,86 | ,910 |
| 2018/19 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 35 | 18 | 16 | 2,85 | ,911 |
| 2017/18 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 25 | 15 | 7 | 1,89 | ,944 |
| 2016/17 | KOO KooKoo | Liiga | 4 | 1 | 2 | 3,92 | ,866 |
| 2016/17 | KRE Krefeld Pinguine | DEL | 23 | 7 | 15 | 3,27 | ,905 |
| 2015/16 | SPR Springfield Falcons | AHL | 39 | 12 | 19 | 3,04 | ,905 |
| 2015/16 | Arizona Coyotes | NHL | 2 | 0 | 1 | 6,04 | ,750 |
| 2014/15 | EHC EHC München | DEL | 30 | 20 | 10 | 2,06 | ,923 |
| 2014/15 | SC SC Riessersee | DEL2 | 3 | – | – | 1,33 | – |
| 2014/15 | RIE Riessersee | German-2 | 3 | 3 | 0 | 1,33 | – |
| 2013/14 | EHC EHC Munchen | Germany | 8 | 3 | 4 | 2,72 | – |
| 2013/14 | RIE Riessersee | German-2 | 6 | 4 | 2 | 2,47 | – |
| 2013/14 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 11 | 3 | 8 | 3,28 | – |
| 2012/13 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 18 | 9 | 8 | 2,59 | – |
| 2011/12 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 12 | 6 | 4 | 2,70 | – |
| 2010/11 | HAM Hamburg Freezers | DEL | 10 | – | – | 2,68 | ,908 |
| 2009/10 | DEG Deggendorfer SC | Germany3 | 31 | – | – | 3,46 | ,000 |
| 2008/09 | EHC EHC 80 Nürnberg | Germany4 | 7 | – | – | 3,33 | ,000 |
| 2007/08 | KÖL Kölner EC U18 | DNL | 16 | – | – | 3,15 | ,000 |
| 2006/07 | EHC EHC 80 Nürnberg U18 | Jugend-BL | 26 | – | – | 3,41 | ,000 |
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2019 · Germany | 2 | 5,34 | ,869 | – |
| MS 2018 · Germany | 4 | 2,52 | ,919 | – |