32
4
Z
2
V
3,35
GAA
,881
Úsp.
0
Forma
Slabšia formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+3
0
−3
20. 3. 16
9. 4. 16
nad normou o viac ako 5 1×
bežný zápas 1×
pod normou o viac ako 5 2×
index formy −1,1
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | TAP Tappara | Liiga | 15 | 11 | 2 | 1,73 | ,921 |
| 2017/18 | HIF HIFK | Liiga | 7 | 2 | 2 | 2,48 | ,894 |
| 2016/17 | HIF HIFK | Liiga | 17 | 8 | 5 | 1,87 | ,923 |
| 2015/16 | Calgary Flames | NHL | 4 | 2 | 2 | 3,35 | ,881 |
| 2014/15 | Minnesota Wild | NHL | 19 | 5 | 7 | 3,05 | ,887 |
| 2013/14 | Minnesota Wild | NHL | 21 | 5 | 11 | 3,02 | ,899 |
| 2012/13 | Minnesota Wild | NHL | 42 | 24 | 15 | 2,48 | ,909 |
| 2011/12 | Minnesota Wild | NHL | 46 | 19 | 18 | 2,43 | ,919 |
| 2010/11 | Minnesota Wild | NHL | 51 | 22 | 23 | 2,66 | ,916 |
| 2009/10 | Minnesota Wild | NHL | 60 | 26 | 23 | 2,72 | ,903 |
| 2008/09 | Minnesota Wild | NHL | 71 | 37 | 24 | 2,33 | ,923 |
| 2007/08 | Minnesota Wild | NHL | 58 | 33 | 13 | 2,31 | ,920 |
| 2006/07 | Minnesota Wild | NHL | 41 | 23 | 8 | 1,97 | ,929 |
| 2005/06 | KAR Karpat | Finland | 51 | 32 | 9 | 1,68 | – |
| 2004/05 | KAR Karpat | Finland | 47 | 27 | 10 | 2,17 | – |
| 2003/04 | KAR Karpat | Finland | 43 | 24 | 8 | 2,03 | – |
| 2002/03 | KAR Karpat | Finland | 36 | 16 | 8 | 2,16 | – |
| 2001/02 | AIK AIK | Sweden-Q | 9 | – | – | 2,21 | – |
| 2001/02 | AIK AIK | Sweden | 40 | – | – | 3,05 | – |
| 2000/01 | SAI Saipa | Finland | 49 | – | – | – | – |
| 1999/00 | FPS FPS | Finland-2 | 22 | 13 | 8 | 2,27 | – |
| 1999/00 | HIF Hifk | Finland | 4 | – | – | – | – |
| 1998/99 | HIF HIFK Jr. | Fin-Jr. | 15 | 7 | 7 | 3,01 | – |
| 1998/99 | HIF Hifk | Finland | 16 | 9 | 5 | 1,69 | – |
| 1997/98 | HER Hermes | Finland-2 | 9 | 4 | 3 | 2,95 | – |
| 1997/98 | HIF HIFK Jr. | Fin-Jr. | 14 | 7 | 7 | 2,98 | – |
| 1997/98 | HIF Hifk | Finland | 3 | – | – | – | – |
| 1996/97 | PIT PiTa | Finland-2 | 8 | – | – | 3,69 | – |
| 1996/97 | HIF HIFK Jr. | Fin-Jr. | 21 | – | – | 2,75 | – |
| 1996/97 | HIF Hifk | Finland | 2 | – | – | – | – |
| 1995/96 | HIF HIFK U18 | Fin-U18 | 12 | – | – | 3,77 | – |
| Spolu NHL | 413 | 196 | 144 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOH 2010 · Finland | 2 | 1,09 | ,952 | – |
| MS 2008 · Finland | 8 | 2,11 | ,922 | – |